Thị trường
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường chính: BTC báo 10.75万美元, giảm 2.74% trong 24h, hỗ trợ 10.6万美元, sự kháng cự 11.2万美元. ETH báo 3,697美元, giảm 5.35% trong 24h, hỗ trợ 3,660美元, sự kháng cự 3,920美元. Altcoin TITN, FARTCOIN5S, WIF5S đều xuất hiện biến động trên 60%. Chỉ số sợ hãi và tham lam ở mức 42 điểm, nằm trong vùng "sợ hãi". Đề xuất cấu hình bảo thủ, Theo dõi chính sách quản lý, giữ linh hoạt Vị thế. (Nhấn để xem toàn văn)
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫1,355.91 | -13.91% | ₫11.86B | ₫1.10T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫199.40 | -10.73% | ₫21.06B | ₫1.10T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,142.60 | -5.26% | ₫7.90B | ₫1.09T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,546.69 | -10.02% | ₫7.68B | ₫1.09T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫59.64 | -7.21% | ₫1.91B | ₫1.09T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,054.44 | -7.09% | ₫433.39M | ₫1.09T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,356.96 | -8.45% | ₫13.62B | ₫1.08T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,690.93 | -10.99% | ₫9.89B | ₫1.08T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,257.04 | -5.13% | ₫815.52M | ₫1.08T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫0.0005136 | -12.62% | ₫23.08B | ₫1.07T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,664.82 | -6.98% | ₫6.44B | ₫1.06T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫574.28 | -11.08% | ₫43.31B | ₫1.04T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,459.90 | +4.27% | ₫6.04B | ₫1.04T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,187.87 | +1.33% | ₫6.95B | ₫1.03T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,199.21 | -12.46% | ₫22.55B | ₫1.03T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,170.72 | -7.21% | ₫2.25B | ₫1.03T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,078.29 | -5.61% | ₫54.60B | ₫1.03T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,593.12 | -10.96% | ₫1.20B | ₫1.03T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,951.46 | -9.41% | ₫1.00B | ₫1.02T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,237.73 | +0.1% | ₫3.02B | ₫1.01T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
42 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%