Thị trường
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường chính: BTC đạt 102,9 nghìn USD, giảm 0,94% trong 24h, hỗ trợ ở mức 100 nghìn USD, kháng cự ở mức 110 nghìn USD. ETH đạt 3.388 USD, giảm 1,06% trong 24h, hỗ trợ ở mức 3.300 USD, kháng cự ở mức 3.500 USD. Các altcoin SAPIEN tăng 153,76%, H3S tăng 108,83%, AIA tăng 77,98%. Chỉ số sợ hãi và tham lam ở mức 27, nằm trong vùng sợ hãi. Khuyến nghị phân bổ đa dạng, kiểm soát vị thế, chú ý đến chính sách quản lý và xu hướng dòng vốn của các tổ chức. (Nhấn để xem toàn văn)
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫720.91 | -0.97% | ₫436.22M | ₫214.95B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫426.60 | -1.99% | ₫4.06B | ₫213.30B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,577.01 | +1.57% | ₫429.35M | ₫212.89B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫269.58 | +1.60% | ₫4.85B | ₫212.27B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,751.08 | +13.94% | ₫432.48M | ₫212.19B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫251.41 | +1.58% | ₫761.79M | ₫212.07B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫0.0004079 | +0.06% | ₫167.80M | ₫211.60B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫848.73 | -12.61% | ₫36.13B | ₫211.33B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫348.75 | +0.91% | ₫1.80B | ₫210.82B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫27.66 | +0.76% | ₫545.98M | ₫210.32B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫69.77 | -13.27% | ₫566.20M | ₫209.33B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫208.56 | -2.28% | ₫695.56M | ₫208.56B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫129,664.16 | -0.98% | ₫2.60B | ₫207.46B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,088.86 | +0.63% | ₫20.92B | ₫207.33B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫28.18 | -13.85% | ₫9.23B | ₫206.48B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫608.34 | -36.76% | ₫12.50B | ₫205.67B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫760.10 | +12.32% | ₫1.82B | ₫205.32B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫543.31 | +0.01% | ₫440.22K | ₫202.92B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫17,803.17 | +1.51% | ₫3.14B | ₫202.24B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫25,433.11 | -0.72% | ₫3.17B | ₫201.01B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
27 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.4%48.6%