交易所 | 爆倉金額($) | 多單爆倉($):空單爆倉($) | 全網佔比 |
|---|---|---|---|
O**x 永續 | $17.86億 | $6.74億 $11.11億 | 47.83% |
Bi**ce 永續 | $15.28億 | $7.91億 $7.37億 | 40.92% |
Gate 永續 | $3.15億 | $1.59億 $1.56億 | 8.44% |
H**bi 永續 | $1.02億 | $5298.98萬 $4930.28萬 | 2.73% |
Bi**ce 次季 | $99.87萬 | $43.08萬 $56.78萬 | 0.02% |
B**mex 永續 | $48.32萬 | $46.96萬 $1.35萬 | 0.01% |
Bi**ex 永續 | $4.33萬 | $2.28萬 $2.04萬 | <0.01% |
Bi**ce 本季 | $31.01萬 | $28.40萬 $2.61萬 | <0.01% |
O**x 本季 | $5,735.00 | $5,735.00 $0.00 | <0.01% |
幣種 | 爆倉金額($) | 爆倉價格($) | 時間 |
|---|---|---|---|
XRP 永續 S | $641.57萬 | $45.5550 | 03-24 20:01:10 |
ETH 永續 L | $343.09萬 | $68,618.65 | 03-24 19:53:12 |
ETH 永續 S | $991.79萬 | $69,209.64 | 03-24 19:40:00 |
BTC 永續 S | $486.49萬 | $2,266,125.15 | 03-24 19:35:00 |
PEPE 永續 L | $337.77萬 | $0.000108480 | 03-24 19:15:00 |
NEAR 永續 L | $207.65萬 | $41.5313 | 03-24 19:15:00 |
BTC 永續 S | $387.52萬 | $2,263,571.70 | 03-24 19:10:00 |
BTC 永續 L | $948.68萬 | $2,252,876.60 | 03-24 19:03:29 |
ETH 永續 L | $1888.21萬 | $68,292.42 | 03-24 19:02:56 |
XAU 永續 S | $521.92萬 | $141,711.60 | 03-24 17:57:00 |
$12.68億
≈1.84萬 ETH
$8.62億
≈379.75 BTC
$2.68億
≈1,910.44 XAU
$1.15億
≈15.73萬 RIVER
$8741.01萬
≈3.99萬 XAG
$8698.82萬
≈3.00萬 SOL
$6945.82萬
≈7,223.81 TAO
$6585.37萬
≈158.04萬 SIREN
$6022.92萬
≈586.84萬 LIGHT
$5789.96萬
≈3,037.18萬 ONT
$4945.65萬
≈1,639.62萬 DOGE
$4404.44萬
≈96.26萬 XRP