行情
大盤核心表現分析:BTC報10.97萬美元,24小時漲1.28%,支撐10.6萬美元,阻力11.2萬美元。ETH報3,846美元,24小時漲1.09%,支撐3,700美元,阻力4,000美元。山寨幣CATCH漲62.17%,COAI3S漲23.56%,TRUMP5L漲19.8%。恐貪指數29點處於"恐懼"階段。建議BTC、ETH分批建倉,總資金20-30%配置,保持謹慎樂觀態度。(點擊查看全文)
| 幣種 | 價格 | % | 成交額 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $9.19 | -8.09% | $1.51M | $1.14B | 交易詳情 | ||
| $0.001146 | -5.08% | $537.20K | $1.13B | 交易詳情 | ||
| $0.1068 | -6.42% | $703.91K | $1.13B | 交易詳情 | ||
| $6.76 | -4.19% | $7.80M | $1.13B | 交易詳情 | ||
| $1.38 | +1.56% | $1.24M | $1.13B | 交易詳情 | ||
| $1.10 | -6.21% | $7.49M | $1.13B | 交易詳情 | ||
| $0.06289 | -2.33% | $602.91K | $1.13B | 交易詳情 | ||
| $0.156 | -3.45% | $1.83M | $1.12B | 交易詳情 | ||
| $4.95 | -2.41% | $1.57M | $1.11B | 交易詳情 | ||
| $0.6578 | -7.71% | $36.46M | $1.11B | 交易詳情 | ||
| $1.11 | -25.01% | $3.41M | $1.11B | 交易詳情 | ||
| $12.61 | -2.47% | $14.72M | $1.10B | 交易詳情 | ||
| $1.04 | +3.03% | $42.39M | $1.10B | 交易詳情 | ||
| $0.6952 | -4.39% | $54.99M | $1.10B | 交易詳情 | ||
| $0.1523 | -5.21% | $369.01K | $1.09B | 交易詳情 | ||
| $0.00323 | -6.33% | $2.86M | $1.09B | 交易詳情 | ||
| $30.65 | -0.19% | $322.20K | $1.08B | 交易詳情 | ||
| $2.76 | -7.30% | $888.81K | $1.08B | 交易詳情 | ||
| $6.73 | +5.07% | $7.24M | $1.08B | 交易詳情 | ||
| $0.03949 | -3.89% | $403.46K | $1.08B | 交易詳情 | 





























