行情
大盤核心表現分析:BTC報10.97萬美元,24小時漲1.28%,支撐10.6萬美元,阻力11.2萬美元。ETH報3,846美元,24小時漲1.09%,支撐3,700美元,阻力4,000美元。山寨幣CATCH漲62.17%,COAI3S漲23.56%,TRUMP5L漲19.8%。恐貪指數29點處於"恐懼"階段。建議BTC、ETH分批建倉,總資金20-30%配置,保持謹慎樂觀態度。(點擊查看全文)
| 幣種 | 價格 | % | 成交額 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.02112 | -0.58% | $1.11M | $13.05M | 交易詳情 | ||
| $0.01299 | -0.04% | $305.27K | $12.99M | 交易詳情 | ||
| $4.66 | +1.37% | $361.97K | $12.99M | 交易詳情 | ||
| $0.01831 | -1.87% | $331.30K | $12.98M | 交易詳情 | ||
| $0.02593 | -42.70% | $355.70K | $12.96M | 交易詳情 | ||
| $0.006283 | -4.59% | $339.71K | $12.87M | 交易詳情 | ||
| $0.01272 | +3.34% | $285.60K | $12.72M | 交易詳情 | ||
| $2.53 | -1.31% | $293.47K | $12.66M | 交易詳情 | ||
| $0.00001594 | -12.68% | $304.57K | $12.65M | 交易詳情 | ||
| $0.3045 | +5.36% | $411.38K | $12.62M | 交易詳情 | ||
| $0.05129 | -1.40% | $1.77M | $12.61M | 交易詳情 | ||
| $0.04199 | +5.98% | $349.08K | $12.55M | 交易詳情 | ||
| $0.05829 | +0.05% | $301.34K | $12.54M | 交易詳情 | ||
| $0.01414 | +4.88% | $310.33K | $12.54M | 交易詳情 | ||
| $0.7407 | -15.50% | $7.81M | $12.44M | 交易詳情 | ||
| $1.24 | +23.95% | $2.45M | $12.41M | 交易詳情 | ||
| $0.05 | -5.49% | $367.05K | $12.38M | 交易詳情 | ||
| $0.9466 | -1.81% | $334.50K | $12.38M | 交易詳情 | ||
| $0.07158 | -0.17% | $348.92K | $12.34M | 交易詳情 | ||
| $0.06317 | -8.58% | $459.41K | $12.31M | 交易詳情 | 





























