行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1AFC | 五分钟涨幅 | | |
2CRTS | 五分钟跌幅 | | |
3KT | 五分钟跌幅 | | |
4OVL | 五分钟跌幅 | | |
5METFI | 五分钟跌幅 | | |
6BENJI | 五分钟涨幅 | | |
7KT | 五分钟跌幅 | | |
8OVL | 24h 最低价 | | |
9RZTO | 五分钟涨幅 | | |
10REDO | 24h 最低价 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.24¥52.13 | -0.13% | 7.24-0.13% | |
| 1.91217¥13.76762 | +49.55% | 1.91217+49.55% | |
| 84.05¥605.16 | +0.27% | 84.05+0.27% | |
| 0.17866¥1.28635 | -1.42% | 0.17866-1.42% | |
| 5.455¥39.276 | +21.41% | 5.455+21.41% | |
| 78,499.0¥565,193.0 | +0.18% | 78,499.0+0.18% | |
| 2,312.74¥16,651.73 | +0.65% | 2,312.74+0.65% | |
| 0.14777¥1.06394 | +15.38% | 0.14777+15.38% | |
| 0.05604¥0.40349 | +38.85% | 0.05604+38.85% | |
| 1.0001¥7.2007 | 0.00% | 1.00010.00% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.009080¥0.065380 | +63.22% | 0.009080+63.22% | |
| 0.07185¥0.51732 | +52.90% | 0.07185+52.90% | |
| 1.91217¥13.76762 | +49.55% | 1.91217+49.55% | |
| 0.05604¥0.40349 | +38.85% | 0.05604+38.85% | |
| 0.0011449¥0.0082433 | +36.65% | 0.0011449+36.65% | |
| 0.007683¥0.055318 | +36.00% | 0.007683+36.00% | |
| 0.02467¥0.17762 | +35.62% | 0.02467+35.62% | |
| 0.00009235¥0.00066492 | +32.00% | 0.00009235+32.00% | |
| 0.003769¥0.027137 | +31.55% | 0.003769+31.55% | |
| 0.0026716¥0.0192355 | +31.01% | 0.0026716+31.01% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.000008594¥0.000061877 | -67.97% | 0.000008594-67.97% | |
| 0.00003642¥0.00026222 | -39.80% | 0.00003642-39.80% | |
| 0.07612¥0.54806 | -23.64% | 0.07612-23.64% | |
| 0.00071895¥0.00517644 | -22.36% | 0.00071895-22.36% | |
| 0.01283¥0.09238 | -20.70% | 0.01283-20.70% | |
| 0.0014735¥0.0106092 | -19.96% | 0.0014735-19.96% | |
| 0.025652¥0.184694 | -16.94% | 0.025652-16.94% | |
| 0.13177¥0.94874 | -15.72% | 0.13177-15.72% | |
| 0.2435¥1.7532 | -14.44% | 0.2435-14.44% | |
| 0.0005910¥0.0042550 | -13.78% | 0.0005910-13.78% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/04/2104:00:00 | 0.06130-5.04% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.13824-13.41% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.12068+0.97% | |
| 2026/04/2104:00:00 | 0.2565+6.74% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.05536-0.44% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.014164-4.14% | |
| 2026/04/2404:00:00 | 599.52-0.08% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.33万亿 | 78,499.0+0.18% | |
| ¥2.01万亿 | 2,312.74+0.65% | |
| ¥6184.56亿 | 1.389+0.14% | |
| ¥5992.58亿 | 617.3+0.24% | |
| ¥5560.53亿 | 1.00010.00% | |
| ¥3488.22亿 | 84.05+0.27% | |
| ¥2257.31亿 | 0.33065+1.29% | |
| ¥1592.98亿 | 2,308.9+0.38% | |
| ¥1199.76亿 | 0.10817-0.55% | |
| ¥827.8亿 | 0.9993-0.01% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥12.55亿 | 78,499.0+0.18% | |
| ¥7.55亿 | 1.91217+49.55% | |
| ¥6.89亿 | 2,312.74+0.65% | |
| ¥2.93亿 | 0.46786+23.81% | |
| ¥2.15亿 | 84.05+0.27% | |
| ¥1.78亿 | 0.10817-0.55% | |
| ¥1.12亿 | 0.14777+15.38% | |
| ¥9169.99万 | 1.00010.00% | |
| ¥8389.37万 | 1.389+0.14% | |
| ¥8291.96万 | 0.33065+1.29% | |