2025.10.16-2025.10.18行情分析
震荡行情幅度很小直到完全横盘,19号行情向上假启动。一次性给未来三天的策略,依次做:
1.3950-70多 止损3920 止盈4030
2.4030-50空 止损4080 止盈3990
3.3990多 止损3950 止盈4050 4100
4.4100空 止损4150 止盈3980
5.3980多 止损3920 止盈4050-4100
这几单是未来三天的策略 按次序依次做 一次性看三天行情
震荡行情幅度很小直到完全横盘,19号行情向上假启动。一次性给未来三天的策略,依次做:
1.3950-70多 止损3920 止盈4030
2.4030-50空 止损4080 止盈3990
3.3990多 止损3950 止盈4050 4100
4.4100空 止损4150 止盈3980
5.3980多 止损3920 止盈4050-4100
这几单是未来三天的策略 按次序依次做 一次性看三天行情