حجم على السلسلة
-0.11%﷼30.48B
الاسم | تغيير 24س % | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ADO 0xf9....2886 | +1.61% | ﷼63.70M0.0424 | +1.61% | ﷼432.16K | ﷼44.3M | ||
![]() LINK 0x51....86ca | -0.04% | ﷼34.00B12.80 | -0.04% | ﷼41.87M | ﷼9.11M | ||
![]() PEPE 0x69....1933 | -0.36% | ﷼8.08B0.00000521 | -0.36% | ﷼138.1M | ﷼3.56M | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | +0.06% | ﷼47.21M0.0{7}125897 | +0.06% | ﷼3.68M | ﷼3.25M | ||
![]() Yee 0x9A....77Fd | +1.87% | ﷼71.81M0.019151 | +1.87% | ﷼3.85M | ﷼2.88M | ||
![]() SPX 0xe0....c56c | -3.72% | ﷼1.68B0.4830 | -3.72% | ﷼50.62M | ﷼2.59M | ||
![]() TANSSI 0x55....24ab | -4.18% | ﷼11.25M0.00888 | -4.18% | ﷼680.55K | ﷼2.2M | ||
![]() NPC 0x8e....08f6 | +2.31% | ﷼308.27M0.01021 | +2.31% | ﷼13.75M | ﷼1.72M | ||
![]() PFVS 0x31....784f | -4.00% | ﷼150.94K0.0015 | -4.00% | ﷼4.75K | ﷼1.05M | ||
![]() WOLF 0x67....7e69 | +6.03% | ﷼57.03M0.00001686 | +6.03% | ﷼4.62M | ﷼988.23K | ||
![]() APU 0x59....5bfa | -1.83% | ﷼73.98M0.0000583 | -1.83% | ﷼6.77M | ﷼832.91K | ||
![]() EUL 0xd9....e07b | +4.99% | ﷼148.96M2.1258 | +4.99% | ﷼2.1M | ﷼822.97K | ||
![]() REKTCOIN 0xdd....6686 | +0.61% | ﷼573.03M0.0000003632 | +0.61% | ﷼8.12M | ﷼809.24K | ||
![]() NEIROCTO 0x81....53ee | +2.28% | ﷼189.54M0.0001201 | +2.28% | ﷼16.75M | ﷼726.19K | ||
![]() ANDY 0x68....c91e | +3.55% | ﷼64.92M0.00001731 | +3.55% | ﷼7.53M | ﷼511.44K | ||
![]() 1CAT 0x50....c821 | -1.60% | ﷼2.28M0.0001217 | -1.60% | ﷼1.39M | ﷼510.2K | ||
![]() DOGE 0x11....aac5 | -4.11% | ﷼13.14M0.00357 | -4.11% | ﷼4.17M | ﷼335K | ||
![]() PEIPEI 0x3f....5790 | -1.35% | ﷼15.55M0.0{8}986 | -1.35% | ﷼3.22M | ﷼330.82K | ||
![]() KIBSHI 0x02....2361 | +4.95% | ﷼30.12M0.00000803 | +4.95% | ﷼2.68M | ﷼312.11K | ||
![]() SUSHI 0x6b....0fe2 | +0.84% | ﷼320.85M0.3133 | +0.84% | ﷼5.69M | ﷼248.59K |




























