حجم على السلسلة
-0.11%﷼30.48B
الاسم | تغيير 24س % | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | -4.33% | ﷼3.72B4.9633 | -4.33% | ﷼349.3M | ﷼225.2M | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | -9.75% | ﷼5.46B0.002469 | -9.75% | ﷼58.21M | ﷼74.44M | ||
![]() GAS 7psk....BAGS | -88.96% | ﷼6.11M0.001631 | -88.96% | ﷼1.58M | ﷼51.35M | ||
![]() MET METv....mWQL | -4.75% | ﷼526.44M0.2852 | -4.75% | ﷼10.11M | ﷼46.24M | ||
![]() FARTCOIN 9BB6....pump | -5.26% | ﷼1.21B0.3251 | -5.26% | ﷼43.88M | ﷼46.06M | ||
![]() USD1 USD1....EmuB | +0.01% | ﷼596.94M0.9991 | +0.01% | ﷼71.75M | ﷼39.02M | ||
![]() SURGE 3z2t....1DPg | +49.68% | ﷼216.88M0.14441 | +49.68% | ﷼4.9M | ﷼34.95M | ||
![]() WhiteWhale a3W4....pump | -27.24% | ﷼183.78M0.0516070 | -27.24% | ﷼4.07M | ﷼32.35M | ||
![]() COW FWGC....A6XA | -43.85% | ﷼2.51M0.000669 | -43.85% | ﷼1.2M | ﷼30.51M | ||
![]() RALPH CxWP....BAGS | -51.08% | ﷼61.24M0.0163317 | -51.08% | ﷼2.3M | ﷼30.31M | ||
![]() SNP500 3yr1....pump | +1696.80% | ﷼6.05M0.0016139 | +1696.80% | ﷼537.95K | ﷼30.16M | ||
![]() JUP JUPy....DvCN | -9.06% | ﷼2.39B0.2003 | -9.06% | ﷼402.72K | ﷼24.94M | ||
![]() RAY 4k3D....kX6R | -6.94% | ﷼1.04B1.0416 | -6.94% | ﷼17.23M | ﷼24.52M | ||
![]() Buttcoin Cm6f....pump | +54.88% | ﷼56.19M0.014986 | +54.88% | ﷼4.44M | ﷼20.63M | ||
![]() PIPPIN Dfh5....pump | -7.46% | ﷼1.15B0.30684 | -7.46% | ﷼47.1M | ﷼20.53M | ||
![]() PENGU 2zMM....uauv | -10.47% | ﷼2.42B0.01029 | -10.47% | ﷼12.01M | ﷼19.05M | ||
![]() GSD 8116....BAGS | +97.32% | ﷼11.36M0.003029 | +97.32% | ﷼785.4K | ﷼19.01M | ||
![]() NOCODE 79VX....BAGS | +1806.63% | ﷼4.26M0.0011386 | +1806.63% | ﷼985.41K | ﷼18.03M | ||
![]() PsyopAnime 2nP9....pump | -23.28% | ﷼28.60M0.007628 | -23.28% | ﷼3.34M | ﷼17.45M | ||
![]() SOL jk1T....pump | -10.03% | ﷼62.39M0.019946 | -10.03% | ﷼2.43M | ﷼16.35M |


























