On-Chain-Volumen
+0,05 %$8,47B
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | 24h Diagramm | Liquidität | Inhaber | 24h Transaktionen | 24h Volumen | Bestandsanalyse | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SOPH 0x6b....d3f0 | $18,97M0,0094897 | +1,66 % | 0,0094897+1,66 % | $143,65K | 949 | 58 | $32,31M | 99,95 % 0 % 0 % | ||
![]() GOOGLON 0xba....fedc | $64,27M319,200 | -1,88 % | 319,200-1,88 % | $10,38K | 698 | 4 | $30,49M | 88,81 % 0 % 0 % | ||
![]() IN 0x61....3d50 | $19,88M0,06662 | +6,94 % | 0,06662+6,94 % | $9,09K | 622 | 7 | $23,49M | 65,98 % 0 % 0 % | ||
![]() MUSD 0xac....35da | $21,58M1,0003 | 0,00 % | 1,00030,00 % | $1,55M | 167,19K | 680 | $13,82M | 79,81 % 0 % 0 % | ||
![]() W 0xb0....2b91 | $101,65M0,01886 | -5,21 % | 0,01886-5,21 % | $103,15K | 9,31K | 47 | $12,55M | 52,83 % 0 % 0 % | ||
![]() RLUSD 0x82....17ed | $1,52B1,0007 | +0,05 % | 1,0007+0,05 % | $84,34M | 7,54K | 139 | $10,06M | 86,94 % 0 % 0 % | ||
![]() AIXBT 0x0d....a6d2 | $19,30M0,01940 | -4,82 % | 0,01940-4,82 % | $128,37K | 517 | 20 | $9,16M | 89,03 % 0 % 0 % | ||
![]() CRCLON 0x36....3fae | $39,93M60,490 | +2,62 % | 60,490+2,62 % | $55,3K | 578 | 30 | $7,71M | 91,32 % 0 % 0 % | ||
![]() MAGIC 0xb0....ac9a | $21,76M0,06848 | -0,88 % | 0,06848-0,88 % | $16,95K | 5,87K | 15 | $7,41M | 97,52 % 0 % 0 % | ||
![]() GLM 0x7d....6429 | $183,00M0,1830 | -3,81 % | 0,1830-3,81 % | $90,06K | 20,10K | 23 | $7,26M | 55,98 % 0 % 0 % | ||
![]() BLUR 0x52....8b44 | $53,83M0,01973 | -2,18 % | 0,01973-2,18 % | $20,9K | 53,30K | 4 | $6,8M | 79,82 % 0 % 0 % | ||
![]() EURC 0x1a....c33c | $458,09M1,1905 | -0,19 % | 1,1905-0,19 % | $7,66M | 14,82K | 759 | $6,8M | 38,14 % 0 % 0 % | ||
![]() RFOX 0xa1....8262 | $280,12K0,0001451 | -4,34 % | 0,0001451-4,34 % | $16,81K | 9,67K | 9 | $6,39M | 74,7 % 0 % 0 % | ||
![]() ADO 0xf9....2886 | $8,71M0,02179 | -5,70 % | 0,02179-5,70 % | $49K | 1,37K | 231 | $6,23M | 73,84 % 0 % 0 % | ||
![]() LINK 0x51....86ca | $6,09B8,6133 | -3,52 % | 8,6133-3,52 % | $21,8M | 846,74K | 2,49K | $5,46M | 33,28 % 0 % 0 % | ||
![]() WBETH 0xa2....e2e1 | $7,43B2.210,64 | -4,72 % | 2.210,64-4,72 % | $3,35M | 6,29K | 7 | $5,4M | 99,79 % 0 % 0 % | ||
![]() STORJ 0xb6....b8ac | $13,90M0,09674 | -2,76 % | 0,09674-2,76 % | $116,89K | 103,21K | 57 | $4,67M | 66,82 % 0 % 0 % | ||
![]() AGLD 0x32....9a20 | $18,50M0,2117 | -2,00 % | 0,2117-2,00 % | $10,2K | 15,63K | 3 | $4,54M | 88,97 % 0 % 0 % | ||
![]() G-CRE 0xa3....0419 | $69,92M0,1356 | -3,06 % | 0,1356-3,06 % | $9,1K | 851,43K | 18 | $4,16M | 80,03 % 0 % 0 % | ||
![]() AVA 0xa6....ceb9 | $15,31M0,2122 | -3,24 % | 0,2122-3,24 % | $132,64K | 3,14K | 7 | $3,81M | 77,14 % 0 % 0 % |



























