On-Chain-Volumen
+0,07 %$15,61B
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Inhaber | Transaktionen | Volumen | Bestandsanalyse | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Jeflix 2dCU....pump | $53,61K0,00005361 | +13,41 % | 0,00005361+13,41 % | $19,58K | 1,49K | 3,29K | $142,23K | 26,42 % 0 % 1 % | ||
![]() SPONGE 82MX....pump | $224,59K0,0002245 | +439,34 % | 0,0002245+439,34 % | $40,74K | 2,68K | 7,61K | $341,01K | 16,88 % 0 % 1 % | ||
![]() Dwog 6S46....pump | $41,27K0,00004127 | -5,44 % | 0,00004127-5,44 % | $17,68K | 1,02K | 5,98K | $330,28K | 17,72 % 0 % 1 % | ||
![]() dwog GCpL....pump | $4,34K0,000004345 | -89,80 % | 0,000004345-89,80 % | $5,55K | 51 | 3,03K | $136,19K | 23,94 % 0 % 1 % | ||
![]() DBBPCC 3hsS....5qq9 | $2,05K0,000002057 | -36,66 % | 0,000002057-36,66 % | $3,82K | 27 | 1,04K | $61,67K | 7,02 % 0 % 1 % | ||
![]() coded 5WSN....pump | $16,51K0,00001651 | -77,62 % | 0,00001651-77,62 % | $11,4K | 464 | 5,37K | $192,95K | 21,84 % 0 % 1 % | ||
![]() cotton 8q86....pump | $1,81K0,000001818 | -1,67 % | 0,000001818-1,67 % | $3,63K | 25 | 883 | $72,36K | 0,87 % 0 % 1 % | ||
![]() SUNNED DEYb....pump | $2,66K0,000002664 | -14,13 % | 0,000002664-14,13 % | $4,39K | 57 | 1,99K | $80,06K | 15,51 % 0 % 1 % | ||
![]() FIRE 8HoK....pump | $122,02K0,0001220 | +165,41 % | 0,0001220+165,41 % | $30,28K | 1,06K | 5,60K | $231,74K | 22,59 % 0 % 1 % | ||
![]() ArtemisII DVJC....pump | $21,01K0,00002101 | -39,81 % | 0,00002101-39,81 % | $12,15K | 96 | 1,61K | $68,52K | 30,54 % 0 % 1 % | ||
![]() BOE FeZn....pump | $6,26K0,000006268 | -60,01 % | 0,000006268-60,01 % | $6,74K | 243 | 4,86K | $169,93K | 19,88 % 0 % 1 % | ||
![]() BOOGERS BKSQ....pump | $4,20K0,000004208 | -91,23 % | 0,000004208-91,23 % | $5,66K | 107 | 4,63K | $192,71K | 24,95 % 0 % 1 % | ||
![]() PEDOBEAR AcUH....pump | $3,66K0,000003666 | -86,04 % | 0,000003666-86,04 % | $5,17K | 171 | 3,41K | $146,16K | 17,71 % 0 % 1 % | ||
![]() RLM F3WD....K8j8 | $9,07K0,000009076 | -54,06 % | 0,000009076-54,06 % | $8,33K | 343 | 7,56K | $374,62K | 19,35 % 0 % 1 % | ||
![]() PHIL Daps....pump | $51,77K0,00005177 | +18,60 % | 0,00005177+18,60 % | $19,29K | 379 | 5,53K | $309,17K | 28,98 % 0 % 0,05 % | ||
![]() CRYPTO Hyn5....pump | $2,19K0,000002194 | -48,83 % | 0,000002194-48,83 % | $3,94K | 100 | 4,49K | $194,12K | 5,73 % 0 % 1 % | ||
![]() fud AuCv....pump | $2,72K0,000002727 | -61,63 % | 0,000002727-61,63 % | $4,43K | 116 | 4,57K | $143,62K | 14,15 % 0 % 1 % | ||
![]() INVENT HD31....pump | $1,81K0,000001815 | -97,35 % | 0,000001815-97,35 % | $3,65K | 28 | 478 | $50,54K | 0,29 % 0 % 1 % | ||
![]() SCS 5fa5....pump | $2,04K0,000002041 | -97,10 % | 0,000002041-97,10 % | $3,87K | 199 | 3,82K | $393,76K | 3,16 % 0 % 1 % | ||
![]() SNITCH E63F....pump | $1,88K0,000001889 | -54,54 % | 0,000001889-54,54 % | $3,68K | 59 | 1,69K | $71,78K | 2,42 % 0 % 1 % |




























