Top-Margin-Coins-Liste auf dem Gate-Markt
Entdecken Sie die leistungsstärksten Margin-Kryptowährungen, die auf Gate gehandelt werden können. Die heutige Liste umfasst 497 Coins.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $6.98 | +1.51% | $539.59K | $102.15M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09047 | +3.78% | $14.03K | $97.60M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00657 | +4.19% | $124.11K | $96.86M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3681 | +4.69% | $47.77K | $95.11M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1269 | +1.70% | $29.54K | $94.46M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5534 | +4.32% | $93.32K | $92.36M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6997 | +2.82% | $110.20K | $91.96M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1178 | +3.06% | $21.35K | $88.21M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.14 | +3.41% | $944.03K | $87.69M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01948 | +5.69% | $366.32K | $87.22M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06984 | +3.97% | $126.43K | $87.02M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8666 | +2.70% | $74.47K | $86.66M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2174 | +1.02% | $176.72K | $85.68M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0275 | +3.46% | $180.97K | $85.56M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09242 | +2.63% | $201.76K | $84.92M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04455 | +2.29% | $86.06K | $84.40M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03444 | +4.80% | $38.80K | $83.84M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0008422 | +3.99% | $380.38K | $83.74M | HandelEinzelheiten | ||
| $4.93 | +3.19% | $19.85K | $82.66M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8235 | +1.56% | $138.48K | $82.35M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
30 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
53.64%46.36%
Wenn Bitcoin 113.000 US-Dollar überschreitet, wird die kumulierte Short-Order-Abwicklungsintensität der Haupt-CEX 1,247 Milliarden erreichen.Gestern betrug der Nettomittelzufluss in den Bitcoin-Spot-ETF in den USA 20,3 Millionen US-Dollar, während der Nettomittelabfluss im Ethereum-Spot-ETF 127,4 Millionen US-Dollar betrug.