Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $90,727.70 | +0.28% | $748.29M | $1.81T | HandelEinzelheiten | ||
| $3,099.31 | +0.43% | $265.30M | $374.07B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.01% | $53.91B | $186.96B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $2.10 | +0.14% | $81.61M | $127.59B | HandelEinzelheiten | ||
| $899.40 | +1.13% | $9.72M | $123.87B | HandelEinzelheiten | ||
| $136.61 | -0.84% | $57.79M | $77.08B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -- | $18.80M | $74.75B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2982 | +1.41% | $2.06M | $28.24B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,098.00 | +0.38% | $996.23K | $27.54B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1401 | +0.08% | $25.46M | $21.37B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3925 | +0.12% | $2.38M | $14.39B | HandelEinzelheiten | ||
| $638.82 | +1.28% | $1.87M | $12.76B | HandelEinzelheiten | ||
| $90,536.10 | +0.34% | $20.39K | $11.31B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,364.20 | +0.72% | $18.74K | $9.90B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.24 | +0.73% | $2.46M | $9.37B | HandelEinzelheiten | ||
| $9.01 | +0.06% | $18.19K | $8.31B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2289 | +0.98% | $1.23M | $7.41B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.82 | +1.87% | $7.65M | $6.92B | HandelEinzelheiten | ||
| $387.56 | -10.42% | $15.50M | $6.39B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -- | $20.70K | $6.34B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
25 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.34%47.66%