Top-Dezentralisiertes Finanzwesen (DeFi)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Dezentralisiertes Finanzwesen (DeFi)-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Dezentralisiertes Finanzwesen (DeFi)-Coins beträgt $5.1B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.09% verändert; das Handelsvolumen von Dezentralisiertes Finanzwesen (DeFi)-Coins liegt bei $11.21M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.23% verändert. Heute sind 220 Kryptowährungen in der Dezentralisiertes Finanzwesen (DeFi)-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.001219 | -77.90% | $57.59K | $24.39K | Einzelheiten | ||
$0.0006624 | -0.17% | $57.25 | $23.53K | Einzelheiten | ||
$0.0000000001526 | -- | $6.14 | $14.35K | Einzelheiten | ||
$0.03596 | +0.43% | $1.09 | $13.46K | Einzelheiten | ||
$0.00006802 | -0.76% | $88.86K | $13.18K | Einzelheiten | ||
$0.0000002795 | -6.68% | $7.73K | $12.61K | Einzelheiten | ||
$0.00000378 | -- | -- | $11.22K | Einzelheiten | ||
$0.0001002 | -5.46% | $49.18K | $8.68K | Einzelheiten | ||
$0.0024 | -55.80% | $931.09 | $7.87K | Einzelheiten | ||
$0.00227 | +4.00% | $169.81 | $7.45K | Einzelheiten | ||
$0.0001204 | -30.65% | $16.61K | $7.36K | Einzelheiten | ||
$0.000037 | -- | $4.28 | $6.97K | Einzelheiten | ||
$0.0001473 | -50.43% | $57.59K | $6.91K | Einzelheiten | ||
$0.0002806 | -- | -- | $5.24K | Einzelheiten | ||
$0.0000603 | -- | -- | $4.84K | Einzelheiten | ||
$0.000000009519 | -50.41% | $43.64K | $3.18K | Einzelheiten | ||
$0.001754 | +0.29% | $3.13 | $1.10K | Einzelheiten | ||
$0.0000851 | -- | $39.82 | $17.02K | Einzelheiten | ||
$0.9986 | -0.067% | $498.68K | $174.65M | Einzelheiten | ||
-- | -41.36% | $56.21K | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
27 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%