Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$108,165.00 | +0.32% | $2.28B | $2.15T | HandelEinzelheiten | ||
$3,858.45 | -0.31% | $873.47M | $465.70B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.0021% | $162.95B | $182.41B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$1,066.60 | -0.24% | $28.20M | $148.44B | HandelEinzelheiten | ||
$2.41 | -0.9% | $163.58M | $144.84B | HandelEinzelheiten | ||
$183.90 | -0.07% | $115.62M | $100.53B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.01% | $18.51M | $76.77B | HandelEinzelheiten | ||
$0.004396 | +0.2% | $77.19K | $39.57B | HandelEinzelheiten | ||
$3,853.30 | -0.18% | $72.71K | $32.72B | HandelEinzelheiten | ||
$0.323 | +1.37% | $5.38M | $30.58B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1928 | -1.09% | $49.38M | $29.20B | HandelEinzelheiten | ||
$0.638 | -0.82% | $6.91M | $23.32B | HandelEinzelheiten | ||
$108,341.80 | +0.05% | $544.32K | $13.73B | HandelEinzelheiten | ||
$17.61 | -1.24% | $11.25M | $12.27B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9986 | +0.02% | $230.10K | $11.24B | HandelEinzelheiten | ||
$4,165.32 | -0.5% | $15.65K | $10.35B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3117 | -1.23% | $3.95M | $9.97B | HandelEinzelheiten | ||
$477.74 | +2.66% | $5.18M | $9.52B | HandelEinzelheiten | ||
$34.65 | -4.07% | $28.70M | $9.38B | HandelEinzelheiten | ||
$2.40 | -3.42% | $12.22M | $8.73B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
25 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.83%47.17%