Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Fantom-Ökosystem-Coins beträgt $4.17B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.93% verändert; das Handelsvolumen von Fantom-Ökosystem-Coins liegt bei $44.42M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.09% verändert. Heute sind 259 Kryptowährungen in der Fantom-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.00 | +0.0021% | $101.80B | $181.95B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$1.00 | -- | $16.15M | $76.26B | HandelEinzelheiten | ||
$109,373.90 | -1.53% | $516.73K | $13.86B | HandelEinzelheiten | ||
$18.26 | -4.33% | $5.90M | $12.72B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9998 | -- | $620.13K | $4.67B | HandelEinzelheiten | ||
$224.04 | -3.30% | $2.85M | $3.41B | HandelEinzelheiten | ||
$1.15 | -1.02% | $18.67K | $1.15B | HandelEinzelheiten | ||
$0.543 | -4.27% | $2.02M | $769.32M | HandelEinzelheiten | ||
$1.52 | -11.08% | $7.05M | $522.41M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00004295 | -1.73% | $64.24K | $236.45M | HandelEinzelheiten | ||
$4,834.20 | -1.22% | $151.69K | $163.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1619 | -1.09% | $69.73K | $157.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01041 | -3.26% | $61.25K | $104.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5389 | -4.34% | $729.82K | $103.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5461 | -2.22% | $88.48K | $91.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04296 | -3.55% | $141.72K | $81.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003516 | -4.74% | $14.37K | $59.75M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3028 | -9.15% | $248.07K | $51.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.008135 | -3.73% | $326.90K | $45.45M | HandelEinzelheiten | ||
$1.02 | -0.01% | $16.62K | $44.73M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
34 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
47.79%52.21%