Top-Index-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Index-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Index-Coins beträgt $32.13M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.63% verändert; das Handelsvolumen von Index-Coins liegt bei $64.6K und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.6% verändert. Heute sind 15 Kryptowährungen in der Index-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$15.56 | -2.82% | $24.87K | $10.24M | Einzelheiten | ||
$84.48 | -0.84% | $26.48K | $9.17M | Einzelheiten | ||
$2,010.14 | -- | $203.04 | $3.87M | Einzelheiten | ||
$52.16 | +0.011% | $2.54K | $3.46M | Einzelheiten | ||
$0.02549 | +0.12% | $1.72K | $2.48M | Einzelheiten | ||
$13.04 | -1.36% | $471.89 | $1.32M | Einzelheiten | ||
$157.79 | -0.34% | $3.62K | $815.79K | Einzelheiten | ||
$8.51 | -3.17% | $1.50 | $512.31K | Einzelheiten | ||
$63.64 | +0.19% | $9.03K | $134.57K | Einzelheiten | ||
$0.0000006804 | -2.12% | $73.74 | $53.87K | Einzelheiten | ||
$3.55 | -0.54% | $35.54 | $49.29K | Einzelheiten | ||
$74.59 | -0.65% | $8.78 | $188.48K | Einzelheiten | ||
$166.90 | -0.85% | $17.82 | $421.75K | Einzelheiten | ||
$7.03 | -0.65% | $213.72 | $49.73K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
34 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
47.46%52.54%