Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $99,289.30 | -2.86% | $1.69B | $1.98T | HandelEinzelheiten | ||
| $3,219.93 | -6.43% | $905.98M | $388.63B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.023% | $140.01B | $184.06B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $2.32 | -3.87% | $195.45M | $139.44B | HandelEinzelheiten | ||
| $925.20 | -3.60% | $12.34M | $127.43B | HandelEinzelheiten | ||
| $144.37 | -6.39% | $74.40M | $79.98B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | +0.01% | $22.35M | $75.60B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003488 | +3.35% | $82.62K | $31.39B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,219.40 | -6.33% | $10.54K | $27.78B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2927 | -0.89% | $3.67M | $27.71B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1633 | -4.67% | $30.04M | $24.78B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5281 | -4.14% | $10.45M | $19.32B | HandelEinzelheiten | ||
| $98,990.20 | -3.03% | $10.03K | $12.54B | HandelEinzelheiten | ||
| $38.09 | -1.34% | $23.67M | $10.31B | HandelEinzelheiten | ||
| $508.24 | +0.29% | $10.06M | $10.14B | HandelEinzelheiten | ||
| $14.45 | -5.55% | $11.46M | $10.06B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2676 | -4.52% | $4.95M | $8.59B | HandelEinzelheiten | ||
| $9.15 | +0.49% | $120.04K | $8.44B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,465.23 | -6.69% | $9.32K | $8.35B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9992 | -- | $24.69K | $8.19B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
16 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%