Top-Margin-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Margin-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Margin-Coins beträgt $15.76B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.39% verändert; das Handelsvolumen von Margin-Coins liegt bei $18.54M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.08% verändert. Heute sind 614 Kryptowährungen in der Margin-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01731 | -3.99% | $480.74K | $171.53M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002723 | -7.91% | $182.78K | $169.93M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5118 | -3.82% | $117.11K | $168.32M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3629 | +0.13% | $186.51K | $167.18M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4813 | -4.37% | $652.26K | $165.31M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09992 | -4.55% | $741.26K | $163.28M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01019 | -6.34% | $931.25K | $160.35M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1901 | -4.01% | $386.41K | $155.82M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.46 | -0.81% | $115.31K | $154.95M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9217 | -4.14% | $201.65K | $154.76M | HandelEinzelheiten | ||
| $3.09 | -6.43% | $169.97K | $149.84M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0196 | +1.13% | $29.56K | $140.88M | HandelEinzelheiten | ||
| $2.11 | -0.98% | $98.31K | $137.80M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1119 | +0.69% | $198.71K | $137.33M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2148 | -5.56% | $25.88K | $136.86M | HandelEinzelheiten | ||
| $7.58 | -6.94% | $119.64K | $133.46M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001897 | -7.18% | $317.72K | $130.89M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007272 | -8.94% | $500.23K | $127.72M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002654 | -2.74% | $87.00K | $127.37M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1216 | -5.36% | $176.78K | $124.25M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
28 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.93%49.07%