Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$108,534.00 | +0.75% | $2.31B | $2.16T | HandelEinzelheiten | ||
$3,877.02 | +0.77% | $881.80M | $467.94B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.014% | $164.81B | $182.41B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$1,073.90 | +1.07% | $28.63M | $149.46B | HandelEinzelheiten | ||
$2.43 | +0.61% | $162.17M | $145.98B | HandelEinzelheiten | ||
$185.75 | +1.18% | $115.77M | $101.54B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.03% | $18.45M | $76.77B | HandelEinzelheiten | ||
$0.0044 | +0.34% | $76.83K | $39.60B | HandelEinzelheiten | ||
$3,871.60 | +0.64% | $72.92K | $32.87B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3233 | +1.68% | $5.41M | $30.60B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1948 | +0.86% | $49.09M | $29.50B | HandelEinzelheiten | ||
$0.643 | +0.67% | $6.89M | $23.51B | HandelEinzelheiten | ||
$108,805.90 | +0.8% | $543.76K | $13.79B | HandelEinzelheiten | ||
$17.79 | +0.45% | $11.34M | $12.40B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9987 | +0.03% | $229.79K | $11.31B | HandelEinzelheiten | ||
$4,183.21 | +0.8% | $15.54K | $10.39B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3141 | +0.01% | $3.94M | $10.05B | HandelEinzelheiten | ||
$482.64 | +3.62% | $5.20M | $9.62B | HandelEinzelheiten | ||
$34.78 | -3.50% | $29.05M | $9.41B | HandelEinzelheiten | ||
$2.48 | +0.27% | $11.51M | $9.00B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
25 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.83%47.17%