Top-Metaverse-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Metaverse-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Metaverse-Coins beträgt $625.14M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.56% verändert; das Handelsvolumen von Metaverse-Coins liegt bei $2.15M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.00% verändert. Heute sind 140 Kryptowährungen in der Metaverse-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00002251 | -- | $2.03 | $8.79K | Einzelheiten | ||
| $0.0004098 | -0.11% | $115.33 | $8.19K | Einzelheiten | ||
| $0.0001359 | -2.22% | $200.36K | $8.15K | Einzelheiten | ||
| $0.2181 | +0.31% | $6.63 | $6.80K | Einzelheiten | ||
| $0.00000671 | -40.72% | $11.38K | $5.36K | Einzelheiten | ||
| $0.0004366 | -- | -- | $4.96K | Einzelheiten | ||
| $0.0005899 | -25.78% | $14.91K | $3.45K | Einzelheiten | ||
| $0.00000169 | -- | -- | $2.09K | Einzelheiten | ||
| $0.00000327 | -- | -- | $959.03 | Einzelheiten | ||
| $0.000007 | -- | -- | $438.06 | Einzelheiten | ||
| $0.00000107 | -- | $2.14K | $200.23 | Einzelheiten | ||
| $0.0006187 | -0.87% | $5.11 | $0.2499 | Einzelheiten | ||
| $0.0002319 | -3.16% | $192.70 | $115.95K | Einzelheiten | ||
| $0.0001814 | -- | $9.46 | $20.83K | Einzelheiten | ||
| $0.002699 | -10.42% | $179.51K | $116.18K | Einzelheiten | ||
| $0.008138 | +18.56% | $83.87K | $813.88K | Einzelheiten | ||
| $0.00002753 | -9.55% | $7.17 | $580.14K | Einzelheiten | ||
| $1.19 | +0.062% | $74.20 | $1.97K | Einzelheiten | ||
| $0.001224 | -33.10% | $33.15K | $1.22M | Einzelheiten | ||
| $53.92 | +4.72% | $1.60K | $609.29K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
22 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%