Top-Polkadot-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polkadot-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polkadot-Ökosystem-Coins beträgt $18.35B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +3116687.71% verändert; das Handelsvolumen von Polkadot-Ökosystem-Coins liegt bei $17.93M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.26% verändert. Heute sind 71 Kryptowährungen in der Polkadot-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$18.02 | -5.18% | $7.91M | $12.56B | HandelEinzelheiten | ||
$3.01 | -2.61% | $1.37M | $4.59B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2006 | -2.09% | $78.00K | $170.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08605 | -3.90% | $21.33K | $104.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01036 | -3.81% | $64.24K | $103.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09313 | -4.37% | $330.46K | $85.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.787 | -12.59% | $24.36K | $65.52M | HandelEinzelheiten | ||
$7.85 | -20.13% | $5.94M | $55.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4188 | -3.21% | $74.66K | $50.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06083 | -5.23% | $141.65K | $49.57M | HandelEinzelheiten | ||
$1.61 | +2.39% | $202.11K | $33.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0186 | -3.94% | $70.59K | $21.69M | HandelEinzelheiten | ||
$10.60 | -4.24% | $151.27K | $20.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09566 | -4.93% | $69.96K | $14.14M | HandelEinzelheiten | ||
$1.36 | +1.26% | $21.28K | $13.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1306 | -6.71% | $24.84K | $12.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06703 | -0.11% | $34.40K | $12.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06668 | +26.47% | $161.34K | $12.43M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02423 | -4.45% | $21.48K | $11.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0714 | -2.85% | $55.24K | $11.03M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
34 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
47.83%52.17%