Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $3.9B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +2.24% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $46.67M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.19% verändert. Heute sind 1036 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.03106 | -0.35% | $2.29K | $4.50M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04409 | +6.70% | $14.37K | $4.40M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005639 | +3.63% | $35.80K | $4.25M | HandelEinzelheiten | ||
| $115.37 | +1.16% | $11.65K | $4.17M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.27 | +9.00% | $12.05K | $3.49M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06447 | +4.06% | $15.68K | $3.30M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06376 | +2.87% | $14.52K | $3.27M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004109 | -0.36% | $83.94K | $3.13M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001331 | +0.53% | $12.45K | $2.92M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.008848 | +1.10% | $19.70K | $2.75M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001913 | -3.87% | $78.89K | $2.61M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006817 | +4.35% | $14.44K | $2.31M | HandelEinzelheiten | ||
| $3.71 | +4.96% | $11.56K | $2.22M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001775 | -0.05% | $12.15K | $1.76M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00238 | -- | -- | $1.50M | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $0.002863 | +0.95% | $12.73K | $1.44M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0008414 | +4.63% | $12.89K | $1.43M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0061 | +6.71% | $21.82K | $1.27M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003198 | -1.84% | $33.89K | $1.27M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001172 | -0.59% | $59.85K | $1.09M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
26 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%