Top-Protocol-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Protocol-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Protocol-Coins beträgt $10.44B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.48% verändert; das Handelsvolumen von Protocol-Coins liegt bei $35.37M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.1% verändert. Heute sind 41 Kryptowährungen in der Protocol-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1769 | -1.85% | $7.42M | $7.50B | HandelEinzelheiten | ||
$83.57 | -3.09% | $413.02K | $1.21B | HandelEinzelheiten | ||
$125.90 | -1.64% | $23.34K | $332.32M | HandelEinzelheiten | ||
$10.19 | +1.07% | $180.46K | $292.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2058 | +0.48% | $80.99K | $174.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006761 | -0.8% | $121.34K | $99.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.502 | -2.78% | $47.75K | $49.48M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04822 | -0.94% | $26.28K | $48.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01355 | -1.16% | $18.68K | $47.48M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04085 | -1.01% | $18.63K | $22.00M | HandelEinzelheiten | ||
$1.44 | +1.69% | $19.87K | $11.69M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01291 | +0.17% | $23.32K | $10.63M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002694 | -5.90% | $26.67K | $1.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006967 | -1.01% | $16.96M | $578.42M | Einzelheiten | ||
$0.2856 | -- | -- | $57.16M | Einzelheiten | ||
$0.05752 | -5.00% | $4.55K | $31.62M | Einzelheiten | ||
$0.01616 | -3.04% | $1.66M | $27.82M | Einzelheiten | ||
$0.05872 | -15.21% | $1.90 | $25.81M | Einzelheiten | ||
$0.06594 | -4.77% | $8.00M | $13.10M | Einzelheiten | ||
$0.8358 | -6.62% | $721.00K | $4.55M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
34 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
48.28%51.72%
Arthur Hayes: Der Wettbewerb im Perp DEX wird zunehmend intensiver, HYPE sieht sich dem Risiko einer Verdichtung der Bewertungsmultiplikatoren gegenüber.Verschlüsselungsjournalist: Die Federal Reserve (FED) schlägt die Einführung eines "vereinfachten Hauptkontos" vor, um Finanztechnologieunternehmen und stablecoin Ausgebern einen direkten Zahlungskanal zu bieten.