Top-Sui Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Sui Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Sui Ecosystem-Coins beträgt $8.93B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -4.45% verändert; das Handelsvolumen von Sui Ecosystem-Coins liegt bei $19M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.58% verändert. Heute sind 25 Kryptowährungen in der Sui Ecosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$2.42 | -2.98% | $13.35M | $8.80B | HandelEinzelheiten | ||
$0.04714 | -3.08% | $3.35M | $40.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0005221 | -3.31% | $17.31K | $3.45M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9992 | +0.1% | $444.57K | $42.47M | Einzelheiten | ||
$1.14 | +4.65% | $177.55K | $11.04M | Einzelheiten | ||
$0.000000008722 | -4.72% | $72.74K | $3.07M | Einzelheiten | ||
$0.297 | -3.07% | $4.75K | $1.97M | Einzelheiten | ||
$0.00187 | -5.53% | $26.87 | $458.16K | Einzelheiten | ||
$0.0008793 | -23.35% | $1.09 | $191.25K | Einzelheiten | ||
$0.000000002375 | -3.52% | $36.78 | $94.88K | Einzelheiten | ||
$0.0001902 | -- | $13.36 | $64.02K | Einzelheiten | ||
$0.0003183 | +0.19% | $310.39 | $773.55 | Einzelheiten | ||
$2.88 | -4.00% | $26.78K | $850.16K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000005044 | -- | $56.74 | $3.48K | Einzelheiten | ||
$0.06593 | -- | $0.03514 | $1.64K | Einzelheiten | ||
$0.001189 | -65.90% | $4.29K | $118.96K | Einzelheiten | ||
$2.58 | -2.67% | $1.40M | $125.73M | Einzelheiten | ||
-- | -0.0095% | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.3873 | -- | $8.06 | $38.73 | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
25 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.29%47.71%