Märkte
Großmarkt-Kernergebnisanalyse: BTC liegt bei 109.500 US-Dollar, 24h fallen um 0,92 %, Unterstützung bei 107.000, Widerstand bei 113.000. ETH liegt bei 3.830 US-Dollar, 24h fallen um 1,93 %, Unterstützung bei 3.750, Widerstand bei 4.000. Alts ZBAI, MIDLE, H3S steigen jeweils um 48,78 %, 42,64 %, 29,95 %. Angst-Gier-Index bei 42 Punkten, befindet sich im "Angst"-Bereich. Empfehlung: BTC, ETH im Verhältnis 6:4 anpassen, vorsichtig bleiben. Folgen Sie den SEC-Regulierungsrichtlinien und den Bewegungen institutioneller Investoren, es wird erwartet, dass der Marktplatz schwankend nach oben tendiert. (Klicken Sie, um den vollständigen Text zu sehen)
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0009379 | -2.71% | $11.74K | $215.70K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001082 | -3.71% | $9.62K | $213.54K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003033 | +0.13% | $15.08K | $213.12K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0004131 | +5.37% | $19.03K | $206.55K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004963 | -6.12% | $11.15K | $203.45K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000116 | +14.96% | $9.72K | $199.86K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001149 | -17.32% | $5.08K | $199.16K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03145 | -2.32% | $162.02K | $196.56K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001611 | -1.46% | $9.55K | $194.03K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.008205 | +6.87% | $9.84K | $192.35K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003752 | -13.78% | $10.14K | $191.10K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4875 | -2.72% | $10.73K | $190.96K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01026 | -6.02% | $86.86K | $190.83K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000001891 | -3.08% | $9.94K | $189.09K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05102 | -6.89% | $10.85K | $188.58K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001838 | -1.66% | $11.28K | $188.26K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000439 | -0.49% | $9.72K | $188.22K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.008816 | -1.57% | $9.42K | $188.06K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001385 | +0.58% | $10.04K | $187.32K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000001377 | -0.57% | $49.40K | $186.47K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
42 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.38%47.62%