Mercados
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC estaba en 107.600 dólares, bajando un 0,64% en 24 horas, con un soporte de 106.424 y una resistencia de 114.012. ETH estaba en 3.824,92 dólares, un 1,24% menos en 24 horas, con soporte en 3.772 y resistencia en 4.109. La altcoin EVAA subió un 51,11%, PANDO un 42,54% y TGT un 41,32%. El índice de miedo a la codicia es de 25 puntos y hay un pánico extremo. Se recomienda que BTC y ETH se asignen 6:4 para mantener la flexibilidad de la posición y prestar atención a las políticas regulatorias y las tendencias institucionales. El mercado a corto plazo está dominado por el ajuste por choque y mantiene una estrategia cautelosa. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€13.50 | +0.26% | €1.62M | €1.58B | OperarDetalles | ||
€92,623.03 | -0.37% | €1.89B | €1.84T | OperarDetalles | ||
€3,294.26 | -0.69% | €729.84M | €397.61B | OperarDetalles | ||
€0.8574 | +0.014% | €142.05B | €156.41B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€923.47 | +0.51% | €19.80M | €128.52B | OperarDetalles | ||
€2.05 | -0.66% | €145.88M | €123.37B | OperarDetalles | ||
€158.73 | +0.19% | €101.51M | €86.77B | OperarDetalles | ||
€0.8574 | -0.03% | €13.70M | €65.75B | OperarDetalles | ||
€0.003765 | +0.54% | €71.72K | €33.88B | OperarDetalles | ||
€3,287.62 | -0.56% | €66.00K | €27.90B | OperarDetalles | ||
€0.2746 | -0.61% | €5.62M | €26.00B | OperarDetalles | ||
€0.1635 | -1.98% | €44.58M | €24.76B | OperarDetalles | ||
€0.5459 | -1.40% | €5.99M | €19.96B | OperarDetalles | ||
€92,637.00 | -0.26% | €70.32K | €11.74B | OperarDetalles | ||
€14.90 | -2.77% | €8.03M | €10.38B | OperarDetalles | ||
€0.8562 | -0.04% | €201.68K | €9.49B | OperarDetalles | ||
€3,552.24 | -0.68% | €13.09K | €8.82B | OperarDetalles | ||
€0.2672 | -1.01% | €4.15M | €8.55B | OperarDetalles | ||
€30.86 | +0.25% | €27.17M | €8.35B | OperarDetalles | ||
€404.45 | -0.83% | €4.05M | €8.06B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.73%47.27%