Mercados
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC estaba en 110.200 dólares, un 0,29% menos en 24 horas, y ETH estaba en 3.960,71 dólares, un 0,46% menos en 24 horas. Las altcoins IRON, AIPUMP y AIL subieron un 44.67%, un 39.3% y un 36.32% respectivamente. El Índice de Miedo a la Corrupción se encuentra en la zona de "miedo" con 34 puntos. A corto plazo, se recomienda que BTC esté en el rango de 10.8-112.000 dólares, con una relación de asignación del 20-30%, y mantener una asignación de BTC del 60% y ETH del 40% a medio plazo. Preste atención al progreso de la regulación de la SEC y las tendencias de inversión institucional, y se espera que el mercado esté dominado por ajustes de choque. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€13.43 | -1.26% | €1.27M | €1.57B | OperarDetalles | ||
€92,887.24 | -2.18% | €1.28B | €1.85T | OperarDetalles | ||
€3,329.04 | -3.56% | €530.39M | €401.81B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.0038% | €87.11B | €155.73B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€921.31 | -3.38% | €17.89M | €128.22B | OperarDetalles | ||
€2.07 | -0.81% | €144.02M | €124.74B | OperarDetalles | ||
€159.33 | -3.03% | €85.04M | €87.08B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.02% | €13.60M | €65.26B | OperarDetalles | ||
€0.003732 | -1.43% | €65.94K | €33.59B | OperarDetalles | ||
€3,324.50 | -3.74% | €1.07M | €28.22B | OperarDetalles | ||
€0.2754 | -0.3% | €2.76M | €26.07B | OperarDetalles | ||
€0.1664 | -2.80% | €36.68M | €25.19B | OperarDetalles | ||
€0.5519 | -3.31% | €3.72M | €20.18B | OperarDetalles | ||
€92,876.72 | -2.33% | €442.20K | €11.77B | OperarDetalles | ||
€15.46 | -4.93% | €5.11M | €10.77B | OperarDetalles | ||
€0.8548 | +0.01% | €14.59K | €9.91B | OperarDetalles | ||
€3,590.87 | -3.41% | €13.46K | €8.87B | OperarDetalles | ||
€0.2715 | -2.76% | €1.63M | €8.69B | OperarDetalles | ||
€30.89 | -6.62% | €21.21M | €8.36B | OperarDetalles | ||
€402.92 | -2.14% | €2.56M | €8.03B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
34 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
47.79%52.21%