Tendencias del mercado cripto en tiempo real en Gate
Supervisa todos los principales sectores de criptomonedas en un solo lugar: Metaverso, videojuegos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Capa 2 y más. Realiza un seguimiento de los cambios de precios en 24 horas, la capitalización de mercado, el volumen de trading y la relación entre criptos con ganancia y con pérdida para detectar rápidamente las oportunidades del mercado.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Nombre | 24H % | Mayores ganancias | Mcap | Volumen | Recuento de ganadores/perdedores |
|---|---|---|---|---|---|
| BRC-20 | +3.33% | RATS RATS +13.54% | €201.00M | €3.57M | |
| Token de aficionados | +1.26% | SANTOS Santos FC Fan Token +5.08% | €162.59M | €824.78K | |
| Meme | +0.95% | 1DOLLAR just buy $1 worth of this coin +74.99% | €40.65B | €91.92M | |
| Real World Assets (RWA) | +0.12% | BST Blocksquare +18.66% | €7.61B | €13.87M | |
| ZkSync Eco | +0.11% | USDC USDCoin -- | €67.48B | €22.39M | |
| Internet de las cosas (IOT) | +0.1% | MOBI Mobius +7.68% | €1.95B | €1.57M | |
| Ecosistema Solana | -0.43% | SLRS Solrise +36.26% | €146.86B | €154.62M | |
| Capa 2 (L2) | -0.54% | MOZ Lumoz +211.11% | €7.60B | €18.35M | |
| Juegos (GameFi) | -0.63% | DEEPLINK DeepLink Protocol +24.91% | €1.92B | €7.48M | |
| NFT | -0.65% | LOOT Lootex +32.88% | €6.15B | €12.63M | |
| Capa 1 (L1) | -0.8% | CC Canton Network +11.08% | €2.10T | €1.25B | |
| Startup | -0.81% | LOVE Love Monster +304.27% | €2.08T | €1.22B | |
| DePIN | -1.05% | SWAN Swan Chain +28.69% | €5.12B | €12.96M | |
| Finanzas descentralizadas (DeFi) | -1.06% | KIM Kim Exchange +52.04% | €14.71B | €47.42M | |
| IA | -1.21% | NFM NFMart +91.58% | €6.98B | €51.79M | |
| Base Ecosystem | -1.52% | GMRT The Game Company +43.81% | €1.65B | €8.39M | |
| Metaverso | -1.56% | LOOT Lootex +32.88% | €3.07B | €5.64M | |
| Almacenamiento | -1.62% | BDP Big Data +3.30% | €4.50B | €8.71M | |
| Runes | -1.95% | RUNECOIN RSIC•GENESIS•RUNE +11.10% | €103.90M | €473.12K |
Índice de Miedo y Avaricia
22 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%
La función de contratos perpetuos de MetaMask ya está disponible, compatible con múltiples acciones estadounidenses y operaciones en el mercado de valores.El "OG ballena interna de BTC" ha incrementado rápidamente el tamaño de sus posiciones largas en ETH a más de 50 millones de dólares, elevando el precio medio a 3.069 dólares.