Mercados
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC estaba en 110.400 dólares, un 0,32% más en 24 horas, y ETH estaba en 3.877 dólares, un 0,52% más en 24 horas. Las altcoins GORK3S, ZELIX y BDIN subieron un 48,04%, un 46,31% y un 41,2%, respectivamente. El índice de miedo a la corrupción es de 30 puntos, y se encuentra en la etapa de "miedo". Se recomienda que se asigne el 50% de BTC y ETH, y que se controlen menos del 10% de las altcoins. Cauteloso a corto plazo, alcista a medio plazo, preste atención a la regulación de la SEC y a las tendencias de inversión institucional. (Haga clic para ver el artículo completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €13.61 | +0.3% | €1.42M | €1.59B | OperarDetalles | ||
| €95,743.03 | +1.61% | €1.01B | €1.90T | OperarDetalles | ||
| €3,409.63 | +2.16% | €575.06M | €411.53B | OperarDetalles | ||
| €0.8612 | +0.011% | €89.23B | €157.17B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €968.43 | +2.69% | €35.31M | €134.78B | OperarDetalles | ||
| €2.10 | +1.82% | €105.45M | €126.58B | OperarDetalles | ||
| €165.22 | +1.97% | €94.74M | €90.78B | OperarDetalles | ||
| €0.8612 | -0.01% | €15.13M | €65.90B | OperarDetalles | ||
| €0.003838 | +2.22% | €75.39K | €34.54B | OperarDetalles | ||
| €3,405.22 | +2.90% | €6.10K | €29.42B | OperarDetalles | ||
| €0.1693 | +1.41% | €27.02M | €25.65B | OperarDetalles | ||
| €0.2676 | -3.48% | €4.20M | €25.33B | OperarDetalles | ||
| €0.5579 | +1.50% | €2.74M | €20.40B | OperarDetalles | ||
| €95,793.24 | +1.69% | €7.17K | €12.14B | OperarDetalles | ||
| €15.20 | +1.67% | €6.02M | €10.59B | OperarDetalles | ||
| €34.26 | +1.97% | €24.74M | €9.27B | OperarDetalles | ||
| €0.8605 | +0.04% | €371.99K | €9.17B | OperarDetalles | ||
| €3,676.53 | +2.02% | €14.44K | €9.13B | OperarDetalles | ||
| €0.2712 | +0.41% | €2.75M | €8.68B | OperarDetalles | ||
| €422.38 | +1.54% | €1.34M | €8.42B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
30 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
54.62%45.38%
Banco Central: aumentar la adaptabilidad de los Servicios financieros a la economía real, avanzar de manera constante en el desarrollo y la aplicación del yuan digital.Morgan Stanley ha elevado la calificación de COIN a "sobreponderar", aumentando significativamente el precio objetivo a 404 dólares.