Mercados
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC se cotizó a 108.200 dólares, un 0,6% más en 24 horas, con un soporte de 106.000 dólares y una resistencia de 112.000 dólares. ETH estaba en 3.827 dólares, subiendo un 0,58% en 24 horas, con soporte en 3.700 dólares y resistencia en 4.000 dólares. Las altcoins TGT, TEDDY y KFT subieron significativamente. El índice de miedo a la corrupción se encuentra en el rango de "miedo" con 27 puntos. Se recomienda asignar de manera conservadora, prestar atención a la moneda principal y controlar la posición dentro del 20% de los activos totales. El mercado es principalmente volátil a corto plazo y sigue siendo cautelosamente optimista a medio plazo. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€13.61 | +0.48% | €1.08M | €1.59B | OperarDetalles | ||
€94,842.73 | +1.97% | €1.26B | €1.89T | OperarDetalles | ||
€3,345.66 | +0.66% | €617.32M | €403.81B | OperarDetalles | ||
€0.8608 | -0.0055% | €109.34B | €157.11B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€954.55 | +3.58% | €20.21M | €132.85B | OperarDetalles | ||
€2.07 | +0.41% | €129.97M | €124.74B | OperarDetalles | ||
€160.77 | +1.31% | €85.66M | €87.88B | OperarDetalles | ||
€0.8608 | +0.02% | €11.29M | €65.90B | OperarDetalles | ||
€0.003745 | -0.92% | €68.60K | €33.70B | OperarDetalles | ||
€3,336.30 | +0.25% | €14.34K | €28.33B | OperarDetalles | ||
€0.278 | +0.02% | €5.90M | €26.32B | OperarDetalles | ||
€0.1673 | +1.53% | €39.69M | €25.34B | OperarDetalles | ||
€0.5519 | +0.89% | €4.22M | €20.18B | OperarDetalles | ||
€95,302.19 | +2.47% | €46.46K | €12.08B | OperarDetalles | ||
€15.18 | +0.69% | €9.01M | €10.58B | OperarDetalles | ||
€0.8598 | +0.02% | €26.87K | €9.39B | OperarDetalles | ||
€33.56 | +12.25% | €32.92M | €9.08B | OperarDetalles | ||
€3,603.24 | +0.5% | €15.37K | €8.93B | OperarDetalles | ||
€0.2698 | +0.67% | €4.06M | €8.63B | OperarDetalles | ||
€420.23 | +2.24% | €3.91M | €8.38B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
27 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.93%49.07%