Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) cotiza a 92,450 dólares, con una caída del 1.38%; Ethereum (ETH) cotiza a 3,246 dólares, con una caída del 1.51%. En el ámbito de las altcoins, CYBERARENA sube un 36%, GAMESTARTER un 29%, FHE un 26%. El índice de miedo y avaricia actual es de 42 (miedo), lo que refleja un sentimiento de mercado pesimista. En cuanto a estrategias de inversión, para operaciones a corto plazo se recomienda comprar cuando BTC retroceda a 91,500 dólares y establecer puntos de toma de ganancias y stop-loss razonables; para una distribución a medio plazo, se recomienda asignar el 60% de los fondos a BTC y el 40% restante a ETH. Además, se deben tener en cuenta los riesgos sistémicos, individuales y de liquidez, así como el posible impacto de futuros cambios en las políticas. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €9.02 | -0.66% | €860.07K | €905.52M | OperarDetalles | ||
| €79,399.46 | -0.73% | €1.14B | €1.58T | OperarDetalles | ||
| €2,789.07 | +1.55% | €622.27M | €336.62B | OperarDetalles | ||
| €0.8552 | -0.04% | €84.39B | €160.01B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.93 | -4.94% | €201.26M | €117.69B | OperarDetalles | ||
| €778.35 | +0.56% | €7.48M | €107.20B | OperarDetalles | ||
| €119.17 | +1.32% | €141.24M | €67.21B | OperarDetalles | ||
| €0.8552 | +0.04% | €13.59M | €64.76B | OperarDetalles | ||
| €0.004514 | +4.63% | €79.36K | €40.62B | OperarDetalles | ||
| €2,791.17 | +1.62% | €1.14M | €24.75B | OperarDetalles | ||
| €0.2518 | +0.6% | €2.07M | €23.85B | OperarDetalles | ||
| €0.1262 | -2.60% | €29.69M | €21.24B | OperarDetalles | ||
| €0.3524 | -2.95% | €4.46M | €12.92B | OperarDetalles | ||
| €543.58 | -1.79% | €5.68M | €10.85B | OperarDetalles | ||
| €79,307.27 | -0.64% | €11.07K | €9.91B | OperarDetalles | ||
| €3,058.24 | +1.28% | €11.77K | €8.81B | OperarDetalles | ||
| €11.80 | +0.38% | €3.98M | €8.36B | OperarDetalles | ||
| €7.69 | -2.82% | €22.63K | €7.09B | OperarDetalles | ||
| €425.57 | -0.98% | €6.20M | €7.01B | OperarDetalles | ||
| €0.2043 | -4.14% | €2.51M | €6.62B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
42 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%