Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 91038.9 dólares, con un cambio en 24h de -0.06%, soportes en 89309.3 y resistencia en 91653.3. ETH cotiza a 3104.59 dólares, con un cambio en 24h de -0.07%, soportes en 2900 y resistencia en 3184. Entre las altcoins, SMILE sube +100%, 我踏马来了 sube +76%, AEG sube +58%. Actualmente, el índice de miedo y avaricia es de 27 (miedo), reflejando un sentimiento de mercado deprimido. En cuanto a recomendaciones de inversión, para operaciones a corto plazo, se puede considerar comprar cuando BTC retroceda a 89000 dólares o ETH a 2900 dólares, y establecer límites de ganancia y pérdida adecuados. Además, para una estrategia a mediano plazo, se recomienda mantener una proporción del 50% en BTC y 50% en ETH, y estar atento a puntos clave como el reequilibrio de fondos a fin de año. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.90 | +1.37% | €731.18K | €893.34M | OperarDetalles | ||
| €77,964.95 | +0.12% | €231.71M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,660.49 | +0.25% | €129.38M | €321.10B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | +0.01% | €22.80B | €160.79B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.79 | -- | €21.56M | €109.05B | OperarDetalles | ||
| €783.92 | +0.44% | €6.31M | €107.97B | OperarDetalles | ||
| €117.00 | +0.07% | €40.38M | €66.06B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | -- | €12.91M | €64.21B | OperarDetalles | ||
| €0.2586 | +0.75% | €1.70M | €24.49B | OperarDetalles | ||
| €2,665.52 | +0.36% | €133.30K | €23.70B | OperarDetalles | ||
| €0.1196 | -0.37% | €18.91M | €18.25B | OperarDetalles | ||
| €0.3351 | +0.88% | €729.62K | €12.29B | OperarDetalles | ||
| €570.15 | +4.23% | €3.85M | €11.39B | OperarDetalles | ||
| €77,833.02 | +0.12% | €18.01K | €9.72B | OperarDetalles | ||
| €2,890.31 | +0.69% | €16.37K | €8.51B | OperarDetalles | ||
| €11.36 | +0.89% | €1.18M | €8.04B | OperarDetalles | ||
| €7.80 | +0.3% | €35.06K | €7.19B | OperarDetalles | ||
| €0.1947 | +0.43% | €442.19K | €6.31B | OperarDetalles | ||
| €1.55 | +0.97% | €3.28M | €5.89B | OperarDetalles | ||
| €0.8603 | +0.05% | €33.14K | €5.46B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.38%48.62%