Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) cotiza a 90181.2 dólares, con una caída del 0.49% en 24h, soporte en 89612.7 y resistencia en 92288; Ethereum (ETH) cotiza a 3107.73 dólares, con una caída del 0.52% en 24h, soporte en 3075.21 y resistencia en 3180. En cuanto a las altcoins, IDV sube un 103%, 1DOLLAR un 37% y LOVE un 34%. Actualmente, el índice de miedo y codicia se sitúa en 22 (extremo miedo), lo que refleja un sentimiento de mercado deprimido. En términos de estrategia de inversión, se recomienda para operaciones a corto plazo posicionarse cerca de los soportes clave y establecer puntos razonables de toma de ganancias y stop-loss. A medio plazo, se prevé un potencial de desarrollo positivo para las criptomonedas principales, aunque se debe prestar atención a los cambios en las políticas regulatorias que puedan influir. Además, hay que tener en cuenta múltiples factores de riesgo, incluidos los riesgos sistémicos, individuales y de liquidez. (Haz clic para ver el artículo completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €9.00 | +0.86% | €750.20K | €903.63M | OperarDetalles | ||
| €79,856.19 | +2.47% | €874.25M | €1.59T | OperarDetalles | ||
| €2,863.69 | +6.46% | €488.94M | €345.63B | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | +0.0017% | €82.02B | €159.56B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.81 | +1.88% | €82.30M | €109.52B | OperarDetalles | ||
| €774.88 | +0.2% | €11.46M | €106.72B | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | +0.02% | €22.21M | €67.41B | OperarDetalles | ||
| €119.09 | +3.85% | €121.99M | €66.86B | OperarDetalles | ||
| €2,860.24 | +6.42% | €2.61M | €24.96B | OperarDetalles | ||
| €0.002608 | +1.16% | €70.11K | €23.47B | OperarDetalles | ||
| €0.2426 | +0.33% | €1.72M | €22.97B | OperarDetalles | ||
| €0.1276 | +4.08% | €19.59M | €19.41B | OperarDetalles | ||
| €0.4031 | +8.77% | €8.90M | €14.76B | OperarDetalles | ||
| €502.43 | +0.89% | €4.78M | €10.03B | OperarDetalles | ||
| €79,476.61 | +2.18% | €35.74K | €9.93B | OperarDetalles | ||
| €12.45 | +5.25% | €6.50M | €8.67B | OperarDetalles | ||
| €8.27 | +0.26% | €39.63K | €7.62B | OperarDetalles | ||
| €3,093.68 | +5.88% | €27.27K | €7.31B | OperarDetalles | ||
| €0.2185 | +5.54% | €2.28M | €7.07B | OperarDetalles | ||
| €24.07 | -4.96% | €12.94M | €6.52B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
22 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%
El mercado de criptomonedas se recupera por completo, el bitcoin vuelve a superar los 94.500 dólares y las acciones estadounidenses relacionadas con criptomonedas cierran al alza en todos los sectores.Resumen matutino de Jinse | Repaso de los acontecimientos importantes de la noche del 10 de diciembre