Listado de las principales criptomonedas de Startup en Gate Market
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en Startup para operar en Gate. La lista de hoy incluye 987 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio  | %  | Volumen  | Capitalización de mercado  | Gráfico | Acción | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.03574 | +15.90% | €364.54K | €539.89K | OperarDetalles  | ||
| €0.00000005392 | -5.30% | €10.06K | €536.39K | OperarDetalles  | ||
| €0.0005361 | -5.89% | €8.35K | €536.13K | OperarDetalles  | ||
| €0.0007729 | -2.78% | €25.96K | €525.17K | OperarDetalles  | ||
| €0.00009962 | -10.27% | €8.10K | €523.05K | OperarDetalles  | ||
| €0.0005214 | -6.61% | €8.12K | €519.83K | Comprar criptomonedasDetalles  | ||
| €0.0005967 | -22.49% | €61.03K | €519.60K | OperarDetalles  | ||
| €0.008835 | -21.99% | €52.49K | €515.49K | OperarDetalles  | ||
| €0.001212 | -7.26% | €7.94K | €513.71K | OperarDetalles  | ||
| €0.002806 | +6.78% | €9.77K | €506.38K | OperarDetalles  | ||
| €0.1303 | -2.89% | €9.82K | €501.73K | OperarDetalles  | ||
| €0.0002819 | +1.15% | €8.13K | €501.40K | OperarDetalles  | ||
| €0.02533 | -1.93% | €6.40K | €499.67K | OperarDetalles  | ||
| €0.0004932 | -12.86% | €363.01K | €490.14K | OperarDetalles  | ||
| €0.02331 | -3.14% | €58.73K | €489.55K | OperarDetalles  | ||
| €0.001647 | +24.88% | €8.57K | €488.64K | OperarDetalles  | ||
| €0.0003235 | -1.86% | €28.52K | €488.54K | OperarDetalles  | ||
| €0.0002151 | -21.03% | €10.82K | €486.39K | OperarDetalles  | ||
| €0.001166 | -6.21% | €19.81K | €480.06K | OperarDetalles  | ||
| €0.003049 | +2.93% | €8.21K | €478.01K | OperarDetalles  | 
Índice de Miedo y Avaricia
21 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.56%50.44%