Principales monedas en Protocol por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Protocol por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Protocol es de€8.72B, con una variación del -0.37% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Protocol es de €35.19M, con una variación del -0.42% en las últimas 24 horas. Hoy hay 41 criptomonedas en la lista de monedas en Protocol.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.142 | +2.47% | €5.33M | €6.02B | OperarDetalles | ||
€71.61 | +2.39% | €240.34K | €1.04B | OperarDetalles | ||
€106.30 | +0.72% | €15.84K | €280.58M | OperarDetalles | ||
€8.37 | +4.19% | €102.73K | €240.35M | OperarDetalles | ||
€0.1685 | +1.07% | €53.70K | €142.96M | OperarDetalles | ||
€0.00572 | +1.22% | €147.06K | €84.30M | OperarDetalles | ||
€0.4185 | +2.70% | €25.97K | €41.25M | OperarDetalles | ||
€0.01165 | -0.07% | €13.83K | €40.84M | OperarDetalles | ||
€0.04056 | +2.50% | €14.54K | €40.56M | OperarDetalles | ||
€0.03525 | +2.23% | €10.35K | €18.99M | OperarDetalles | ||
€1.11 | +3.33% | €17.54K | €9.00M | OperarDetalles | ||
€0.01038 | +3.41% | €66.26K | €8.54M | OperarDetalles | ||
€0.002382 | +1.30% | €18.54K | €1.05M | OperarDetalles | ||
€0.006084 | +0.0012% | €23.58M | €502.23M | Detalles | ||
€0.1968 | -- | -- | €39.37M | Detalles | ||
€0.04881 | -5.74% | €448.35 | €26.83M | Detalles | ||
€0.05694 | -6.66% | €2.46 | €25.02M | Detalles | ||
€0.01404 | -0.85% | €690.40K | €24.16M | Detalles | ||
€0.05837 | -0.1% | €3.93M | €11.59M | Detalles | ||
€0.814 | +4.85% | €528.89K | €4.43M | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
23 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%
El CEO de CEX, Star, responde a la apertura del depósito de SLERF: CEX siempre se mantiene neutral y defiende la justicia del mercado.Jack Dorsey cuestiona que Tether done 250,000 dólares a la organización de apoyo a desarrolladores de Bitcoin OpenSats, considerando que es una cantidad demasiado baja.