Principales monedas en Stocks por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Stocks por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Stocks es de€0, con una variación del +0.65% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Stocks es de €14.41M, con una variación del +0.28% en las últimas 24 horas. Hoy hay 79 criptomonedas en la lista de monedas en Stocks.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €80.93 | -0.28% | €13.73K | -- | OperarDetalles | ||
| €279.38 | +1.00% | €65.73K | -- | OperarDetalles | ||
| €373.32 | +0.9% | €980.70K | -- | OperarDetalles | ||
| €532.78 | -0.54% | €429.20K | -- | OperarDetalles | ||
| €143.68 | +3.67% | €113.08K | -- | OperarDetalles | ||
| €211.61 | +0.62% | €145.27K | -- | OperarDetalles | ||
| €70.16 | +1.56% | €541.15K | -- | OperarDetalles | ||
| €158.57 | -2.09% | €289.51K | -- | OperarDetalles | ||
| €210.92 | +1.89% | €105.82K | -- | OperarDetalles | ||
| €553.63 | -0.44% | €12.25K | -- | OperarDetalles | ||
| €5.99 | +3.35% | €20.27K | -- | OperarDetalles | ||
| €591.63 | -0.07% | €85.88K | -- | OperarDetalles | ||
| €222.60 | -0.28% | €22.61K | -- | OperarDetalles | ||
| €265.78 | +1.16% | €13.33K | -- | OperarDetalles | ||
| €352.14 | +0.44% | €10.13K | -- | OperarDetalles | ||
| €930.14 | -1.92% | €11.46K | -- | OperarDetalles | ||
| €178.71 | +2.51% | €11.61K | -- | OperarDetalles | ||
| €120.86 | +1.51% | €26.09K | -- | OperarDetalles | ||
| €121.90 | +2.38% | €10.28K | -- | OperarDetalles | ||
| €302.35 | +2.20% | €10.07K | -- | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
Las expectativas de inflación en EE. UU. aumentan, las perspectivas de empleo empeoran y podrían obstaculizar la decisión de la Reserva Federal de ajustar las tasas de interés este mesAnálisis: El nivel de soporte clave de Bitcoin se encuentra cerca de 89,200 dólares, y los traders siguen utilizando apalancamiento para comprar en las caídas.