Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.1217 | -0.42% | €17.07K | €97.34M | OperarDetalles | ||
| €0.1615 | -8.13% | €156.80K | €96.80M | OperarDetalles | ||
| €0.005354 | -1.64% | €31.85K | €96.23M | OperarDetalles | ||
| €0.03841 | +4.71% | €4.45M | €96.03M | OperarDetalles | ||
| €0.1562 | -3.30% | €83.85K | €95.63M | OperarDetalles | ||
| €0.7249 | +0.7% | €70.32K | €95.07M | OperarDetalles | ||
| €4.52 | -2.13% | €339.03K | €94.94M | OperarDetalles | ||
| €96.10 | +2.05% | €2.69M | €94.79M | OperarDetalles | ||
| €0.01175 | +0.79% | €234.84K | €94.66M | OperarDetalles | ||
| €9.84 | -3.04% | €80.20K | €93.32M | OperarDetalles | ||
| €0.009828 | -2.21% | €17.69K | €92.79M | OperarDetalles | ||
| €0.006839 | -2.23% | €289.78K | €92.59M | OperarDetalles | ||
| €8.91 | -0.76% | €14.45K | €92.23M | OperarDetalles | ||
| €0.006515 | +0.22% | €85.37K | €90.77M | OperarDetalles | ||
| €0.09061 | -8.10% | €16.82M | €90.61M | OperarDetalles | ||
| €0.07432 | -1.84% | €20.41K | €90.19M | OperarDetalles | ||
| €0.8291 | -1.38% | €390.66K | €89.40M | OperarDetalles | ||
| €0.8981 | -13.01% | €1.14M | €89.36M | OperarDetalles | ||
| €0.4596 | -1.52% | €487.86K | €88.61M | OperarDetalles | ||
| €0.7662 | +9.27% | €783.17K | €88.22M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.91%49.09%