Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€7.19 | +2.24% | €1.21M | €703.47M | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -0.78% | €1.69M | €702.90M | OperarDetalles | ||
€0.1931 | -2.74% | €2.78M | €670.42M | OperarDetalles | ||
€0.7437 | +0.28% | €1.29M | €666.25M | OperarDetalles | ||
€210.78 | +2.30% | €18.17K | €660.76M | OperarDetalles | ||
€1.50 | -3.82% | €62.43K | €651.97M | OperarDetalles | ||
€0.3598 | +0.02% | €494.42K | €649.62M | OperarDetalles | ||
€0.3619 | +0.78% | €738.47K | €643.81M | OperarDetalles | ||
€0.4474 | +0.53% | €1.17M | €632.35M | OperarDetalles | ||
€0.3488 | +0.46% | €8.23M | €627.85M | OperarDetalles | ||
€0.6601 | +5.32% | €3.94M | €595.81M | OperarDetalles | ||
€1.43 | -0.7% | €12.61K | €593.43M | OperarDetalles | ||
€0.05336 | -0.85% | €214.38K | €563.15M | OperarDetalles | ||
€0.0938 | +0.5% | €2.63M | €539.39M | OperarDetalles | ||
€0.00005524 | -0.85% | €695.62K | €533.58M | OperarDetalles | ||
€0.4957 | +1.27% | €445.52K | €526.65M | OperarDetalles | ||
€0.2199 | -4.94% | €1.89M | €521.45M | OperarDetalles | ||
€0.08833 | +0.17% | €2.51M | €517.36M | OperarDetalles | ||
€2.48 | +0.06% | €1.45M | €512.32M | OperarDetalles | ||
€0.9106 | -0.99% | €1.68M | €511.83M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
23 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.53%50.47%