Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.1276 | +2.84% | €224.51K | €523.43M | OperarDetalles | ||
| €0.2866 | +34.73% | €72.32M | €523.16M | OperarDetalles | ||
| €2.49 | -9.26% | €1.15M | €513.79M | OperarDetalles | ||
| €0.06758 | +0.46% | €689.13K | €505.32M | OperarDetalles | ||
| €0.005946 | -0.77% | €258.73K | €497.36M | OperarDetalles | ||
| €0.8763 | +2.96% | €1.80M | €494.34M | OperarDetalles | ||
| €0.09517 | +0.18% | €547.27K | €489.99M | OperarDetalles | ||
| €0.4708 | -0.07% | €216.30K | €470.86M | OperarDetalles | ||
| €0.4674 | +2.20% | €883.13K | €466.92M | OperarDetalles | ||
| €2.73 | +1.62% | €379.08K | €461.97M | OperarDetalles | ||
| €1.09 | +1.62% | €212.16K | €456.29M | OperarDetalles | ||
| €0.1838 | +1.37% | €83.39K | €449.55M | OperarDetalles | ||
| €0.009178 | +1.50% | €246.24K | €444.44M | OperarDetalles | ||
| €0.009577 | +1.92% | €431.14K | €443.73M | OperarDetalles | ||
| €0.1026 | -0.43% | €508.30K | €443.29M | OperarDetalles | ||
| €13.31 | +1.25% | €131.38K | €441.44M | OperarDetalles | ||
| €0.0000004317 | +1.29% | €116.05K | €425.69M | OperarDetalles | ||
| €0.858 | -- | €110.50K | €424.29M | OperarDetalles | ||
| €96,321.24 | +0.71% | €30.92 | €424.19M | OperarDetalles | ||
| €2.20 | -7.24% | €73.37K | €415.35M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
37 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
10x Research: La rentabilidad de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años cae por debajo del 4.00%, lo que impulsa las apuestas del mercado sobre la política de flexibilización de La Reserva Federal (FED)El mayor ETF de Ethereum y la escala de tenencias de DAT: ETHA 15,500 millones de dólares, BMNR 12,700 millones de dólares