Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento principal del mercado: BTC cotiza a 102,124.9 dólares, con una caída del 1.46% en 24 horas, soporte en 100,800 dólares y resistencia en 105,325 dólares. ETH cotiza a 3,430.04 dólares, con una leve caída del 0.44% en 24 horas, soporte en 3,371 dólares y resistencia en 3,588 dólares. Las altcoins JCT3L, SKX y ZORA han subido bruscamente un 53.82%, 34.57% y 22.62% respectivamente. El índice de miedo y codicia es 15, en estado de miedo extremo. Se recomienda mantener la cautela, con una proporción de asignación BTC y ETH de 6:4, y prestar atención a las políticas regulatorias y los movimientos de capital institucional. (Haz clic para ver el artículo completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Private | Tools | -- | €1.20M | 2024-04-22 | -- | |
| -- | DeFi Restaking LSD | -- | €4.48M | 2024-04-22 | ||
| Seed | Infra AI | -- | €4.74M | 2024-04-22 | ||
| Seed | Gaming | -- | €431.36K | 2024-04-22 | ||
| IDO | Infra Layer2 | -- | €4.55M | 2024-04-22 | -- | |
| Series A | Infra | -- | €12.94M | 2024-04-22 | ||
| M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2024-04-22 | ||
| M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2024-04-22 | ||
| -- | Infra DID | -- | -- | 2024-04-21 | ||
| Strategic | Gaming Gaming platform | -- | €1.46M | 2024-04-21 | ||
| -- | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | -- | 2024-04-21 | ||
| Seed | Infra Modular | -- | €3.45M | 2024-04-21 | ||
| -- | Social Creator Economy Socia Token | -- | €1.29M | 2024-04-21 | -- | |
| Strategic | DeFi Lending | -- | -- | 2024-04-21 | ||
| -- | MEME | -- | €10.35M | 2024-04-21 | ||
| -- | DeFi Derivatives Perp | -- | €1.29M | 2024-04-20 | ||
| Strategic | Social | -- | €1.12M | 2024-04-20 | ||
| Strategic | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2024-04-19 | ||
| IDO | Launchpad | -- | €13.24M | 2024-04-19 | -- | |
| -- | Gaming | -- | €862.73K | 2024-04-18 |
Índice de Miedo y Avaricia
15 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%