Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
El mercado actual muestra una tendencia de fluctuación cautelosa. BTC cotiza a 99,354.8 dólares, con una caída del 0.34% en 24h; ETH cotiza a 3,203.85 dólares, con una caída del 0.87% en 24h. El índice de miedo y codicia se encuentra en 16 puntos, en la fase de "extremo miedo". Las altcoins JCT3S, AIA3S y GIGS han subido un 35.21%, 30.85% y 27.58% respectivamente. Se recomienda mantener la cautela, con una proporción de asignación de BTC y ETH de 6:4, y prestar atención a las oportunidades de compra entre 98,000 y 100,000 dólares. (Haz clic para ver el texto completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | -- | 2021-12-01 | ||
| Strategic | Infra Gaming Solutions | -- | €1.37M | 2021-12-01 | ||
| Seed | Games Guild | -- | €4.30M | 2021-12-01 | ||
| -- | Metaverse | -- | €3.75M | 2021-12-01 | ||
| -- | DeFi | €129.10M | €17.21M | 2021-12-01 | ||
| Seed | Infra AI Agent Gaming Solutions AI | -- | -- | 2021-12-01 | ||
| Debt Financing | Publicly listed company Crypto Stocks Infra Mining industry +1 | -- | €172.13M | 2021-12-01 | -- | |
| -- | Mining industry Mining pool | €43.03M | €4.30M | 2021-12-01 | ||
| Private | DeFi DEX StableSwap | €20.65M | €2.84M | 2021-12-01 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | €2.15M | 2021-11-30 | -- | |
| Seed | Gaming | -- | €6.88M | 2021-11-30 | ||
| -- | Gaming Gaming platform DePIN | -- | -- | 2021-11-30 | ||
| -- | Gaming | -- | -- | 2021-11-30 | ||
| -- | Sports Fitness Move to Earn | -- | -- | 2021-11-30 | ||
| Pre-Seed | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | €1.07M | 2021-11-30 | ||
| -- | Gaming | -- | -- | 2021-11-30 | ||
| Seed | Creator Economy | -- | -- | 2021-11-30 | ||
| Seed | Creator Economy Music | -- | €8.60M | 2021-11-30 | ||
| Pre-A | Enterprise Blockchain Real Estate | -- | €6.12M | 2021-11-30 | ||
| -- | NFT | -- | €3.01M | 2021-11-30 |
Índice de Miedo y Avaricia
10 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.04%50.96%