Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
El mercado actual muestra una tendencia de fluctuación cautelosa. BTC cotiza a 99,354.8 dólares, con una caída del 0.34% en 24h; ETH cotiza a 3,203.85 dólares, con una caída del 0.87% en 24h. El índice de miedo y codicia se encuentra en 16 puntos, en la fase de "extremo miedo". Las altcoins JCT3S, AIA3S y GIGS han subido un 35.21%, 30.85% y 27.58% respectivamente. Se recomienda mantener la cautela, con una proporción de asignación de BTC y ETH de 6:4, y prestar atención a las oportunidades de compra entre 98,000 y 100,000 dólares. (Haz clic para ver el texto completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&A | CeFi Custody | -- | €98.98M | 2021-11-23 | ||
| Seed | Gaming Ball Games | €7.74M | €1.89M | 2021-11-23 | ||
| Series B1 | CeFi Lending(CeFi) | €3.01B | €301.24M | 2021-11-23 | -- | |
| Seed | DAO Investment DAO | -- | €3.44M | 2021-11-23 | ||
| Series A | Games Guild | -- | €15.49M | 2021-11-23 | ||
| Private | Gaming | -- | €2.55M | 2021-11-23 | ||
| -- | NFT NFT marketplace | -- | -- | 2021-11-23 | ||
| IDO | Infra Wallet | -- | €16.69M | 2021-11-23 | -- | |
| Seed | DeFi Lending | -- | -- | 2021-11-23 | ||
| Private | NFT NFT marketplace | -- | €2.02M | 2021-11-22 | ||
| Seed | CeFi CEX | -- | €3.61M | 2021-11-22 | ||
| -- | Tools Data & Analysis | -- | €2.75M | 2021-11-22 | ||
| Pre-Seed | Crypto Mixers Privacy | -- | €327.06K | 2021-11-22 | ||
| -- | Gaming Shooting Games | -- | €3.01M | 2021-11-22 | ||
| Seed | Gaming Metaverse | -- | €6.88M | 2021-11-22 | ||
| Seed | Technology Solutions | -- | €1.29M | 2021-11-21 | E O | |
| Series A | CeFi Asset Management(CeFi) | €77.46M | €5.16M | 2021-11-21 | ||
| -- | Gaming | -- | -- | 2021-11-21 | ||
| Seed | DeFi DEX | -- | €3.09M | 2021-11-21 | ||
| Seed | Gaming Gaming Solutions | €34.42M | €1.72M | 2021-11-21 |
Índice de Miedo y Avaricia
10 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.06%50.94%