Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
El mercado actual muestra una tendencia de fluctuación cautelosa. BTC cotiza a 99,354.8 dólares, con una caída del 0.34% en 24h; ETH cotiza a 3,203.85 dólares, con una caída del 0.87% en 24h. El índice de miedo y codicia se encuentra en 16 puntos, en la fase de "extremo miedo". Las altcoins JCT3S, AIA3S y GIGS han subido un 35.21%, 30.85% y 27.58% respectivamente. Se recomienda mantener la cautela, con una proporción de asignación de BTC y ETH de 6:4, y prestar atención a las oportunidades de compra entre 98,000 y 100,000 dólares. (Haz clic para ver el texto completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Metaverse | -- | €4.73M | 2021-11-15 | ||
| Seed | DeFi Derivatives Options | -- | €1.29M | 2021-11-15 | ||
| -- | DAO Solutions | -- | €2.15M | 2021-11-15 | ||
| Seed | DeFi Uniswap V3 Ecosystem | -- | €4.30M | 2021-11-15 | ||
| Series C | Infra Layer2 zk | €1.72B | €43.03M | 2021-11-15 | ||
| Seed | NFT NFTFi NFT Lending | -- | €4.30M | 2021-11-15 | ||
| Seed | Social Creator Economy | -- | €2.31M | 2021-11-15 | ||
| -- | Tools Data & Analysis Asset Dashboards | -- | €1.03M | 2021-11-15 | ||
| Seed | Social Infra Social Graph | €43.03M | €8.60M | 2021-11-15 | ||
| Seed | DeFi LSD | -- | €8.60M | 2021-11-15 | ||
| Private | Infra DID | -- | -- | 2021-11-14 | ||
| Seed | Gaming Studio | -- | €4.30M | 2021-11-14 | ||
| Seed | Infra Restaking Layer3 | -- | €1.29M | 2021-11-14 | ||
| Strategic | NFT NFTFi SocialFi | €60.24M | €2.58M | 2021-11-14 | ||
| -- | Games Guild | -- | -- | 2021-11-14 | ||
| Seed | DeFi DEX Fixed Interest Rate Lending | -- | €4.99M | 2021-11-14 | ||
| -- | DeFi NFT | -- | -- | 2021-11-13 | ||
| Seed | Infra Dev Platform | -- | €4.30M | 2021-11-12 | ||
| -- | Gaming | -- | €1.72M | 2021-11-12 | ||
| -- | DeFi Lending | -- | -- | 2021-11-12 |
Índice de Miedo y Avaricia
10 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%