Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
El mercado actual muestra una tendencia de fluctuación cautelosa. BTC cotiza a 99,354.8 dólares, con una caída del 0.34% en 24h; ETH cotiza a 3,203.85 dólares, con una caída del 0.87% en 24h. El índice de miedo y codicia se encuentra en 16 puntos, en la fase de "extremo miedo". Las altcoins JCT3S, AIA3S y GIGS han subido un 35.21%, 30.85% y 27.58% respectivamente. Se recomienda mantener la cautela, con una proporción de asignación de BTC y ETH de 6:4, y prestar atención a las oportunidades de compra entre 98,000 y 100,000 dólares. (Haz clic para ver el texto completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Private | DeFi Lending | €58.48M | €5.84M | 2021-11-07 | ||
| Seed | Arweave Ecosystem | -- | €1.54M | 2021-11-07 | ||
| Seed | DeFi Lending | -- | €1.07M | 2021-11-06 | ||
| -- | Gaming | -- | -- | 2021-11-06 | ||
| -- | Gaming | -- | €3.01M | 2021-11-05 | ||
| -- | Metaverse | -- | €3.66M | 2021-11-05 | ||
| -- | DeFi Yield aggregator | -- | €713.87K | 2021-11-04 | ||
| Seed | Gaming Studio | -- | €10.32M | 2021-11-04 | ||
| -- | Social Infra Social Communication | -- | -- | 2021-11-04 | ||
| -- | Security Solutions | -- | €12.90M | 2021-11-04 | ||
| Seed | Gaming | -- | €516.05K | 2021-11-04 | ||
| IDO | Infra Gaming Solutions | -- | €90.30M | 2021-11-04 | -- | |
| Seed | DeFi DEX Launchpad | -- | €1.11M | 2021-11-04 | ||
| -- | DeFi Lending | -- | €3.44M | 2021-11-04 | ||
| Private | DeFi ETF | -- | €860.08K | 2021-11-03 | ||
| -- | Gaming Studio | €129.01M | €18.06M | 2021-11-03 | ||
| Series C | Gaming Studio | -- | €129.01M | 2021-11-03 | ||
| Seed | Infra Layer1 Crypto Mixers Privacy | -- | €4.08M | 2021-11-03 | ||
| -- | DeFi | -- | €1.72M | 2021-11-03 | ||
| -- | SocialFi | -- | -- | 2021-11-03 |
Índice de Miedo y Avaricia
10 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%