Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
El mercado actual muestra una tendencia de fluctuación cautelosa. BTC cotiza a 99,354.8 dólares, con una caída del 0.34% en 24h; ETH cotiza a 3,203.85 dólares, con una caída del 0.87% en 24h. El índice de miedo y codicia se encuentra en 16 puntos, en la fase de "extremo miedo". Las altcoins JCT3S, AIA3S y GIGS han subido un 35.21%, 30.85% y 27.58% respectivamente. Se recomienda mantener la cautela, con una proporción de asignación de BTC y ETH de 6:4, y prestar atención a las oportunidades de compra entre 98,000 y 100,000 dólares. (Haz clic para ver el texto completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategic | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | €1.97M | 2021-09-29 | ||
| Seed | Tools Task Platform Marketing Solutions | -- | €2.15M | 2021-09-29 | ||
| Private | Metaverse | -- | €3.61M | 2021-09-29 | ||
| -- | DeFi Stablecoin Protocol | -- | €1.03M | 2021-09-29 | ||
| Seed | DAO Solutions | -- | €2.19M | 2021-09-29 | ||
| Series A | Infra Task Automation Dev Platform | €107.59M | €9.46M | 2021-09-29 | ||
| -- | Gaming | -- | €3.27M | 2021-09-28 | ||
| -- | NFT NFT marketplace Creator Economy | -- | €3.87M | 2021-09-28 | ||
| Series A | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | €4.94M | 2021-09-28 | ||
| Seed | DeFi RWA Stablecoin Protocol | €43.03M | €4.30M | 2021-09-28 | ||
| Seed | Creator Economy | -- | €4.30M | 2021-09-28 | ||
| Seed | Infra Wallet | -- | €2.02M | 2021-09-28 | ||
| Series A | Infra Wallet | €51.64M | €5.16M | 2021-09-28 | ||
| Seed | DeFi Lending | -- | €2.66M | 2021-09-28 | ||
| Private | Environmental Solutions | -- | €1.63M | 2021-09-27 | ||
| Seed | Social Social Media Creator Economy | €49.92M | €2.49M | 2021-09-27 | ||
| Pre-Seed | NFT NFT marketplace | -- | €3.44M | 2021-09-27 | ||
| Series A | Creator Economy SocialFi | -- | €8.60M | 2021-09-27 | ||
| -- | Infra Layer2 | -- | €6.88M | 2021-09-27 | ||
| -- | Creator Economy Access Controls | -- | €3.44M | 2021-09-27 |
Índice de Miedo y Avaricia
10 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%