Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento principal del mercado: BTC cotiza a 102,124.9 dólares, con una caída del 1.46% en 24 horas, soporte en 100,800 dólares y resistencia en 105,325 dólares. ETH cotiza a 3,430.04 dólares, con una leve caída del 0.44% en 24 horas, soporte en 3,371 dólares y resistencia en 3,588 dólares. Las altcoins JCT3L, SKX y ZORA han subido bruscamente un 53.82%, 34.57% y 22.62% respectivamente. El índice de miedo y codicia es 15, en estado de miedo extremo. Se recomienda mantener la cautela, con una proporción de asignación BTC y ETH de 6:4, y prestar atención a las políticas regulatorias y los movimientos de capital institucional. (Haz clic para ver el artículo completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A | NFT NFT marketplace | -- | €11.21M | 2021-06-30 | ||
| Series A | NFT NFT marketplace | €603.91M | €30.19M | 2021-06-30 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | €2.10M | 2021-06-29 | ||
| Private | DeFi Gaming | -- | €1.29M | 2021-06-29 | ||
| Debt Financing | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry Miner | -- | €17.25M | 2021-06-29 | ||
| -- | Mining industry Miner | -- | €21.56M | 2021-06-29 | -- | |
| -- | Launchpad | -- | €1.24M | 2021-06-29 | ||
| -- | CeFi | -- | €7.76M | 2021-06-29 | D | |
| -- | Infra Appchain | -- | €690.18K | 2021-06-29 | ||
| Seed | DeFi | -- | €1.29M | 2021-06-29 | ||
| Series A | Reputation System DID | -- | €3.01M | 2021-06-29 | N | |
| -- | Digital Currency AI | €862.73M | €21.56M | 2021-06-29 | ||
| Seed | Creator Economy | -- | €2.15M | 2021-06-28 | ||
| Series A | Tools Data & Analysis On-Chain Data | -- | €10.35M | 2021-06-28 | ||
| Private | DeFi MPC Institutional DeFi | -- | €13.80M | 2021-06-28 | ||
| -- | DeFi Derivatives Perp | -- | €3.88M | 2021-06-28 | ||
| Series A | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | €6.47M | 2021-06-25 | ||
| Seed | CeFi | -- | €5.69M | 2021-06-24 | ||
| -- | DeFi RWA | -- | €1.38M | 2021-06-24 | ||
| Seed | DeFi Insurance | -- | €862.73K | 2021-06-24 |
Índice de Miedo y Avaricia
15 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%