Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
BTC cotiza a 101,468.7 dólares, con un ligero aumento del 0.12% en 24 horas. ETH se mantiene en 3,315.53 dólares, sin cambios en 24 horas. Las altcoins FIL5L, GNC e IDV han experimentado fuertes subidas del 42.3%, 38.47% y 29.55%, respectivamente. El índice de miedo y avaricia se sitúa en 24 puntos, en un estado de miedo extremo. Se recomienda una proporción de inversión en BTC y ETH de 6:4, con una posición conservadora del 10-15% y una posición agresiva del 20-25%. Se recomienda seguir de cerca las políticas regulatorias de la SEC y las tendencias de inversión institucional, ya que se espera que el mercado tenga una tendencia de consolidación a corto plazo. (Haz clic para ver el texto completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | DeFi DEX StableSwap | -- | -- | 2020-09-09 | ||
| Pre-Seed | Gaming | -- | €345.86K | 2020-09-09 | ||
| Strategic | DeFi Lending | -- | -- | 2020-09-09 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2020-09-08 | ||
| Seed | DeFi Derivatives Perp | -- | -- | 2020-09-08 | ||
| Seed | DeFi Synthetic Assets | -- | €1.55M | 2020-09-08 | ||
| M&A | Tools Tax & Accounting | -- | -- | 2020-09-07 | ||
| Pre-Seed | DeFi Derivatives Lightning Network Ecosystem | -- | -- | 2020-09-07 | ||
| Pre-Seed | NFT NFT marketplace | -- | -- | 2020-09-07 | ||
| Strategic | DeFi Yield aggregator | -- | -- | 2020-09-06 | ||
| Private | CeFi CEX | -- | €4.06M | 2020-09-04 | ||
| Seed | DeFi Insurance | -- | €1.72M | 2020-09-03 | ||
| Strategic | DeFi Yield aggregator | -- | -- | 2020-09-02 | ||
| Seed | DeFi LSD Polkadot Parachain | -- | €518.80K | 2020-09-02 | ||
| Series C | CeFi CeFi Solutions | -- | -- | 2020-09-01 | ||
| Seed | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | €864.67K | 2020-08-31 | ||
| Seed | Prediction market | -- | €363.16K | 2020-08-31 | -- | |
| Seed | Infra | -- | €1.12M | 2020-08-31 | ||
| Seed | Infra Dev Platform | -- | €3.19M | 2020-08-31 | -- | |
| -- | Infra Dev Platform DePIN Cloud Computing +1 | -- | -- | 2020-08-31 |
Índice de Miedo y Avaricia
22 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.5%50.5%