Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
BTC cotiza a 101,468.7 dólares, con un ligero aumento del 0.12% en 24 horas. ETH se mantiene en 3,315.53 dólares, sin cambios en 24 horas. Las altcoins FIL5L, GNC e IDV han experimentado fuertes subidas del 42.3%, 38.47% y 29.55%, respectivamente. El índice de miedo y avaricia se sitúa en 24 puntos, en un estado de miedo extremo. Se recomienda una proporción de inversión en BTC y ETH de 6:4, con una posición conservadora del 10-15% y una posición agresiva del 20-25%. Se recomienda seguir de cerca las políticas regulatorias de la SEC y las tendencias de inversión institucional, ya que se espera que el mercado tenga una tendencia de consolidación a corto plazo. (Haz clic para ver el texto completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Gaming Horse Racing Games | -- | -- | 2020-04-30 | -- | |
| Series A | Infra | -- | €9.40M | 2020-04-29 | A | |
| -- | Creator Economy | -- | €2.59M | 2020-04-29 | Y | |
| -- | Creator Economy | -- | €1.72M | 2020-04-29 | ||
| Seed | Infra | -- | €5.14M | 2020-04-28 | ||
| Seed Plus | Data & Analysis | -- | €4.32M | 2020-04-28 | ||
| ICO | Infra Layer1 | -- | €8.64M | 2020-04-28 | -- | |
| Pre-Seed | Gaming | -- | €605.27K | 2020-04-27 | ||
| Series A | DeFi | -- | -- | 2020-04-22 | C C | |
| Public Sale | Post-Quantum Infra Privacy | -- | €8.38M | 2020-04-21 | -- | |
| -- | Mining industry | -- | €2.21M | 2020-04-21 | ||
| IEO | Infra Layer1 | €12.97M | €1.29M | 2020-04-21 | -- | |
| -- | Infra Layer1 | -- | €648.50K | 2020-04-19 | ||
| Series B | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | €12.53M | 2020-04-15 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | €5.18M | 2020-04-14 | K | |
| Angel | DeFi Bitcoin Ecosystem | -- | €2.11M | 2020-04-14 | ||
| -- | DeFi DEX Lending | -- | €1.29M | 2020-04-14 | ||
| M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2020-04-13 | ||
| -- | Crypto Media | -- | -- | 2020-04-07 | ||
| Seed | CeFi CEX | -- | -- | 2020-04-07 |
Índice de Miedo y Avaricia
22 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%