Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
BTC cotiza a 101,468.7 dólares, con un ligero aumento del 0.12% en 24 horas. ETH se mantiene en 3,315.53 dólares, sin cambios en 24 horas. Las altcoins FIL5L, GNC e IDV han experimentado fuertes subidas del 42.3%, 38.47% y 29.55%, respectivamente. El índice de miedo y avaricia se sitúa en 24 puntos, en un estado de miedo extremo. Se recomienda una proporción de inversión en BTC y ETH de 6:4, con una posición conservadora del 10-15% y una posición agresiva del 20-25%. Se recomienda seguir de cerca las políticas regulatorias de la SEC y las tendencias de inversión institucional, ya que se espera que el mercado tenga una tendencia de consolidación a corto plazo. (Haz clic para ver el texto completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Financing after Listed | DAO Solutions | -- | €864.67K | 2020-02-19 | ||
| -- | Infra | -- | -- | 2020-02-17 | ||
| M&A | CeFi Digital Securities | -- | -- | 2020-02-17 | ||
| Series A | CeFi Brokers Custody | -- | €6.91M | 2020-02-16 | ||
| Series A | CeFi Brokers Asset Management(CeFi) Market Makers | -- | €24.21M | 2020-02-13 | ||
| M&A | Infra Layer1 Social Media SocialFi | -- | -- | 2020-02-13 | ||
| Series B | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | €25.94M | 2020-02-12 | ||
| Pre-A | Security Solutions | -- | €3.71M | 2020-02-11 | ||
| Seed | Infra Wallet | -- | €951.13K | 2020-02-11 | ||
| Seed | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | -- | 2020-02-09 | ||
| -- | Infra Layer1 | €864.67M | €17.29M | 2020-02-09 | ||
| Series B | Payment | -- | €17.29M | 2020-02-05 | ||
| Series A | Bitcoin Ecosystem | -- | €8.64M | 2020-02-04 | ||
| Series A2 | CeFi RWA Digital Securities | -- | -- | 2020-02-03 | ||
| IEO | CeFi CEX | -- | €1.72M | 2020-02-03 | -- | |
| Series C1 | Infra | -- | -- | 2020-02-03 | ||
| -- | DeFi | €12.10M | €864.67K | 2020-02-03 | ||
| Seed | Tools Data & Analysis | -- | €1.08M | 2020-01-28 | ||
| Series A | Gaming Gaming platform | -- | €2.16M | 2020-01-21 | ||
| Pre-Seed | ReFi Environmental Solutions Tokenization of carbon credits | -- | €1.12M | 2020-01-20 | -- |
Índice de Miedo y Avaricia
22 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%